Classement 2020 des écoles d’ingénieurs : quelles sont celles qui offrent les meilleurs salaires à la sortie ?
L’Usine Nouvelle a publié son classement 2020 des écoles d’ingénieurs en considérant l’insertion professionnelle et le salaire des élèves à leur sortie !
Nous avons l’habitude de vous communiquer les nombreux palmarès publiés par l’Etudiant, l’Usine Nouvelle, Le Figaro, Eduniversal… Et nous attachons une place particulière à les analyser selon leurs valeurs.
Dans cet article, nous vous proposons de découvre le lien entre le rang de l’école et le salaire qu’un jeune diplôme peut espérer.
Le Classement des écoles d’ingénieurs qui offrent les meilleurs salaires à la sortie
Découvrez les 20 écoles qui permettent à leurs étudiants d’obtenir un meilleur salaire lors de leur insertion professionnelle.
Rang sur l'insertion générale des élèves | Rang général | Ecole | Note sur l'insertion des élèves | Durée obligatoires des stages (en semaines) | En emploi en moins de 2 mois | Le salaire annuel brut (€) | En CDI dans les 18 mois (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | EPITA | 79 | 56 | 91.4 | 49560 | 63.3 |
2 | 41 | EISTI | 77.9 | 60 | 95.7 | 47000 | 100 |
3 | 70 | CESI | 72.8 | 102 | 90.3 | 42160 | 85.1 |
4 | 1 | Polytechnique | 72.7 | 34 | 88.4 | 48000 | 78.7 |
5 | 27 | ESTACA | 72.2 | 56 | 98.1 | 44407 | 100 |
6 | 8 | ESILV | 71.9 | 56 | 97.8 | 44299 | 100 |
6 | 20 | EFREI Paris | 71.9 | 58 | 96.5 | 44317 | 97.6 |
8 | 10 | ECE | 71.5 | 54 | 95.2 | 44507 | 98.3 |
9 | 17 | ENSAE | 71 | 28 | 80.6 | 48500 | 73.3 |
10 | 24 | ESME Sudria | 70 | 53 | 94.7 | 44614 | 79.7 |
11 | 28 | ISEP | 69.2 | 47 | 100 | 44391 | 77.1 |
12 | 2 | Ponts ParisTech | 66.1 | 33 | 80.5 | 46000 | 66.9 |
13 | 32 | ECAM LaSalle | 65.6 | 48 | 94.8 | 42170 | 100 |
14 | 5 | Mines Nancy | 65.2 | 44 | 87.9 | 43000 | 95.9 |
15 | 49 | ESTP Paris | 65.1 | 45 | 90.8 | 42620 | 96.1 |
16 | 37 | IPSA | 65 | 48 | 100 | 43000 | 58.8 |
17 | 29 | EPF | 62.9 | 50 | 92.7 | 40912 | 99.1 |
18 | 57 | ESEO | 62.7 | 49 | 98.4 | 40552 | 96.7 |
19 | 97 | ESIEA | 62.6 | 50 | 84.5 | 41838 | 88.5 |
20 | 3 | Mines ParisTech | 61.8 | 32 | 87.8 | 42980 | 79 |
Il est important de prendre en compte que les diplômés en thèse sont exclus de ce classement.
Les écoles du numérique sont mises à l’honneur
Sans surprise, le secteur du numérique recrute ! Les écoles EFREI Paris, l’ECE ou EPITA proposent des formations en adéquation à la demande du monde du travail. Les étudiants de ces écoles sont formés à l’information, aux enjeux du big data ou encore à l’intelligence artificielle. Grâce à sa spécialisation, EPITA déclasse ainsi Polytechnique dans ce classement avec 49 560€ de salaire médian brut proposé à leurs étudiants. L’Usine Nouvelle précise « l’école d’informatique située au Kremlin-Bicêtre capitalise sur une forte internationalisation, avec près de 30% des étudiants qui ont décroché un poste à l’étranger. D’après les données renseignées sur son site Internet, leurs revenus sont nettement supérieurs à ceux qui œuvrent en France : 71 100 euros contre 42 600 euros ».
L’ENSAE conserve sa seconde place avec un salaire estimé à 48 500€ annuels pour ses étudiants. Le besoin des experts de la statistiques est toujours omniprésent dans tous les secteurs professionnelles (en particulier pour la finance).
Ce palmarès reste à prendre avec du recul, les chiffres obtenus ont été issus des enquêtes d’insertion (déclaratives) menés par la conférence des grandes écoles (CGE) auprès des diplômés.