Le classement des Écoles d’Ingénieurs 2027
Édouard Morice, Directeur de Cours Thalès et professeur agrégé
Notre classement 2027 : en janvier 2027
Patience…
Un classement des classements (par l’équipe Cours Thalès)
Les classements des Écoles d’ingénieurs sont nombreux, il est donc parfois difficile de s’y retrouver. Cours Thalès a donc construit un classement faisant la synthèse de tous les classements. Deux classements distincts :
- classement des écoles d’ingénieurs post Bac.
- classement des écoles d’ingénieurs post CPGE (Prépa scientifique).
Rappel : écoles d’ingénieur à prépa intégrée et écoles post prépa
- Autrefois, l’accès aux écoles d’ingénieur passait automatiquement par 2 années de classe prépa(Maths Sup, Maths Spé), puis les concours.
Ces concours existent toujours et permettent d’accéder aux grandes écoles : Polytechnique, Normale Sup, Centrale, Ponts et Chaussées… - Les Écoles d’ingénieurs post-Bac sont apparues plus récemment. Elles sont devenues une alternative aux Grandes Écoles qui séduit les lycéens qui souhaitent commencer leur cursus d’ingénieur directement après le Bac sans passer par une Prépa. Ces écoles d’ingénieurs post-Bac sont accessibles après les concours : Avenir, Puissance Alpha, Advance et Geipi Polytech auxquels Cours Thalès prépare (voir nos prépas).
Le classement des Écoles d’Ingénieurs post-Bac en 2026
Parmi les écoles recrutant après le bac, trois écoles se démarquent sensiblement : INSA Lyon, ESILV, ESIEE Paris.
| École | Classement Cours Thalès | Classement d'Eduniversal | Classement de l'Usine Nouvelle | Classement du Figaro Étudiant |
|---|---|---|---|---|
| INSA Lyon | 1 | 3 | 7 | 1 |
| ESILV | 2 | 11 | 3 | 4 |
| ESIEE Paris | 3 | 7 | 1 | 14 |
| Efrei Paris Panthéon Assas Université | 3 | 12 | 2 | 8 |
| ESIEA | 5 | 13 | 4 | 12 |
| INSA Toulouse | 6 | 2 | 22 | 6 |
| ECAM LaSalle | 7 | 1 | 16 | 17 |
| ECE | 8 | 8 | 23 | 5 |
| ESME | 9 | 20 | 9 | 12 |
| INSA Rennes | 10 | 17 | 13 | 19 |
| EPF | 11 | 15 | 18 | 24 |
| INSA Rouen Normandie | 12 | 18 | 26 | 14 |
| UTT - Université de Technologie de Troyes | 13 | 19 | 69 | 6 |
| Junia HEI - Hautes Etudes d'Ingénieur | 14 | 9 | 50 | 40 |
| ENIB | 15 | 10 | 52 | 40 |
| ECAM-EPMI | 16 | 14 | 45 | 74 |
Le classement du L’Usine Nouvelle des Écoles d’ingénieurs post-Bac 2026
| Rang | École | Note globale | Rang insertion | Rang proximité entreprises | Rang recherche | Rang international |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESIEE Paris | 61 | 29 | 15 | 22 | 52 |
| 2 | EFREI Paris | 59 | 29 | 10 | 76 | 1 |
| 3 | ESILV | 59 | 18 | 10 | 67 | 14 |
| 4 | ESIEA | 59 | 10 | 1 | 99 | 21 |
| 5 | Builders | 59 | 5 | 6 | 87 | 21 |
| 6 | IPSA | 59 | 5 | 32 | 58 | 21 |
| 7 | INSA Lyon | 58 | 48 | 59 | 10 | 43 |
| 8 | EBI | 57 | 18 | 15 | 62 | 33 |
| 9 | ESME Sudria | 57 | 10 | 3 | 87 | 43 |
| 10 | SUPBIOTECH | 57 | 14 | 1 | 67 | 79 |
| 11 | EEIGM | 55 | 83 | 59 | 33 | 1 |
| 12 | 3IL Ingénieurs | 54 | 54 | 3 | 113 | 1 |
| 13 | INSA Rennes | 54 | 65 | 80 | 15 | 21 |
| 14 | IMT Nord Europe | 54 | 18 | 15 | 76 | 33 |
| 15 | INSA Centre Val de Loire | 52 | 54 | 32 | 52 | 33 |
| 16 | ECAM LaSalle | 52 | 14 | 15 | 105 | 33 |
| 17 | ESTACA | 52 | 10 | 40 | 76 | 33 |
| 18 | EPF | 52 | 18 | 10 | 87 | 52 |
| 19 | Polytech Nice-Sophia | 52 | 40 | 68 | 22 | 65 |
| 20 | UniLaSalle | 52 | 29 | 6 | 76 | 65 |
| 21 | CY TECH | 52 | 54 | 99 | 7 | 79 |
| 22 | INSA Toulouse | 51 | 65 | 40 | 33 | 52 |
| 23 | ECE | 51 | 29 | 3 | 87 | 79 |
| 24 | CESI | 51 | 2 | 6 | 113 | 94 |
| 25 | EIGSI | 48 | 18 | 15 | 120 | 43 |
| 26 | INSA Rouen Normandie | 48 | 48 | 80 | 33 | 65 |
| 27 | ESA | 48 | 29 | 32 | 67 | 79 |
| 28 | ICAM | 47 | 5 | 40 | 113 | 52 |
| 29 | ENSC Mulhouse | 47 | 83 | 88 | 17 | 65 |
| 30 | Polytech Angers | 47 | 65 | 40 | 46 | 79 |
| 31 | Polytech Orléans | 47 | 40 | 68 | 28 | 111 |
| 32 | Polytech Tours | 46 | 90 | 59 | 52 | 33 |
| 33 | Polytech Clermont | 46 | 54 | 80 | 46 | 52 |
| 34 | ESIGELEC | 46 | 14 | 32 | 105 | 65 |
| 35 | EPITA | 46 | 29 | 15 | 105 | 79 |
| 36 | Polytech Montpellier | 46 | 54 | 68 | 28 | 107 |
| 37 | ESAIP | 45 | 18 | 6 | 121 | 94 |
| 38 | Polytech Lille | 45 | 54 | 59 | 33 | 111 |
| 39 | EILCO | 44 | 90 | 80 | 62 | 14 |
| 40 | INSA Hauts-de-France | 44 | 48 | 88 | 62 | 43 |
| 41 | Polytech Grenoble | 44 | 106 | 68 | 28 | 65 |
| 42 | Polytech Sorbonne Université | 43 | 65 | 50 | 67 | 65 |
| 43 | ESIREM | 42 | 113 | 99 | 17 | 52 |
| 44 | ISEP | 42 | 40 | 50 | 105 | 52 |
| 45 | ECAM-EPMI | 42 | 29 | 21 | 105 | 111 |
| 46 | Polytech Nancy | 41 | 54 | 113 | 58 | 52 |
| 47 | ESEO | 41 | 40 | 50 | 105 | 65 |
| 48 | Institut Galilée | 41 | 110 | 40 | 52 | 79 |
| 49 | ISA JUNIA | 41 | 90 | 21 | 76 | 94 |
| 50 | Junia ISEN | 40 | 65 | 27 | 76 | 111 |
| 51 | ENSIBS | 39 | 90 | 68 | 87 | 33 |
| 52 | ENI Brest | 39 | 54 | 113 | 73 | 43 |
| 53 | INSA Strasbourg | 39 | 65 | 68 | 87 | 52 |
| 54 | ISEN Yncréa Méditerranée | 39 | 83 | 27 | 105 | 79 |
| 55 | ENISE | 38 | 48 | 68 | 113 | 52 |
| 56 | ECAM Louis de Broglie | 38 | 40 | 68 | 113 | 65 |
| 57 | Institut Agro Rennes - Angers | 38 | 120 | 50 | 28 | 94 |
| 58 | Polytech Nantes | 38 | 54 | 88 | 62 | 107 |
| 59 | ENSISA | 37 | 114 | 80 | 58 | 33 |
| 60 | Institut Agro Dijon | 37 | 90 | 59 | 46 | 120 |
| 61 | ISEN Yncréa Ouest | 36 | 65 | 88 | 87 | 65 |
| 62 | Polytech Annecy-Chambéry | 36 | 65 | 88 | 76 | 79 |
| 63 | Polytech Marseille | 35 | 106 | 99 | 41 | 111 |
| 64 | Polytech Paris Saclay | 35 | 106 | 68 | 46 | 119 |
| 65 | ENIM | 34 | 90 | 99 | 99 | 43 |
| 66 | ISIMA | 34 | 114 | 40 | 76 | 65 |
| 67 | ISEL | 34 | 83 | 80 | 87 | 94 |
| 68 | ISAT Nevers | 32 | 65 | 99 | 87 | 107 |
| 69 | UTTOP | 31 | 65 | 121 | 87 | 94 |
| 70 | Grenoble INP - Esisar | 30 | 119 | 99 | 76 | 33 |
| 71 | Purpan | 30 | 110 | 80 | 87 | 94 |
| 72 | ISMANS | 27 | 102 | 113 | 113 | 79 |
| 73 | ELISA Aerospace | 25 | 54 | 113 | 113 | 120 |
Source : https://www.usinenouvelle.com/comparatif-des-ecoles-d-ingenieurs/
Le classement du Figaro Étudiant des Écoles d’ingénieurs post-Bac 2026
| Rang | École | Note globale /20 | Rang Académique | Rang International | Rang Emploi | Statut | Villes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSA Lyon | 18,2 | 1 | 6 | 1 | Public | Villeurbanne |
| 2 | UTC Université de Technologie de Compiègne | 17 | 4 | 17 | 5 | Public | Compiègne |
| 3 | Epita | 16,8 | 75 | 10 | 2 | Privé | Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif |
| 4 | ESILV | 16,5 | 17 | 2 | 11 | Privé | Paris |
| 5 | ECE - Ecole d'ingénieurs engineering School | 16,4 | 66 | 1 | 9 | Privé | Paris, Bordeaux |
| 6 | INSA Toulouse | 16,3 | 2 | 8 | 16 | Public | Toulouse |
| 6 | UTT Université de Technologie de Troyes | 16,3 | 10 | 5 | 14 | Public | Troyes |
| 8 | CESI | 16,2 | 66 | 49 | 3 | Privé | Nanterre |
| 8 | Efrei | 16,2 | 70 | 49 | 3 | Privé | Villejuif |
| 8 | ESTACA | 16,2 | 10 | 6 | 12 | Privé | Montigny-le-Bretonneux |
| 8 | IPSA | 16,2 | 27 | 4 | 12 | Privé | Ivry-sur-Seine, Lyon |
| 12 | Ecole Supérieure d'Informatique Electronique Automatique | 16,1 | 70 | 30 | 7 | Privé | Laval, Ivry-sur-Seine |
| 12 | ESME | 16,1 | 77 | 23 | 6 | Privé | Ivry-sur-Seine, Lyon |
| 14 | ESIEE Paris | 15,9 | 38 | 69 | 8 | Public | Noisy-le-Grand |
| 14 | ICAM | 15,9 | 46 | 40 | 10 | Privé | Lille, Lieusaint |
| 14 | INSA Rouen Normandie | 15,9 | 5 | 17 | 22 | Public | Saint-Etienne-du-Rouvray |
| 17 | ECAM LaSalle | 15,8 | 33 | 14 | 16 | Privé | Lyon |
| 17 | UTBM Université de Technologie de Belfort Montbéliard | 15,8 | 45 | 29 | 14 | Public | Belfort |
| 19 | INSA Rennes | 15,7 | 3 | 24 | 41 | Public | Rennes |
| 20 | CPE Lyon | 15,6 | 59 | 17 | 16 | Privé | Villeurbanne |
| 21 | Polytech Nice Sophia | 15,5 | 9 | 14 | 41 | Public | Biot |
| 22 | CY Tech | 15,4 | 51 | 35 | 21 | Public | Cergy, Pau |
| 22 | Polytech Sorbonne | 15,4 | 6 | 14 | 56 | Public | Paris |
| 24 | EBI | 15,3 | 56 | 12 | 39 | Privé | Cergy |
| 24 | EPF Engineering School | 15,3 | 89 | 10 | 16 | Privé | Cachan, Montpellier |
| 24 | ESA - L’Ecole supérieure des agricultures | 15,3 | 89 | 3 | 29 | Privé | Angers |
| 24 | INSA Strasbourg | 15,3 | 6 | 57 | 34 | Public | Strasbourg |
| 24 | Polytech Lille | 15,3 | 17 | 46 | 34 | Public | Villeneuve-d'Ascq |
| 24 | Polytech Nantes | 15,3 | 10 | 61 | 34 | Public | Nantes |
| 24 | SupBiotech | 15,3 | 42 | 13 | 41 | Privé | Villejuif |
| 31 | Ecole centrale de Lyon | 15,2 | 23 | 27 | 46 | Public | Saint-Etienne |
| 31 | Polytech Grenoble | 15,2 | 25 | 24 | 52 | Public | Saint-Martin-d'Hères |
| 31 | Polytech Marseille | 15,2 | 27 | 33 | 41 | Public | Marseille |
| 31 | UniLaSalle | 15,2 | 66 | 17 | 34 | Privé | Beauvais |
| 35 | EIL Côte d'Opale | 15,1 | 59 | 54 | 25 | Public | Calais, Dunkerque |
| 35 | INSA Centre Val de Loire | 15,1 | 33 | 24 | 52 | Public | Blois |
| 35 | ISEP Paris | 15,1 | 83 | 46 | 16 | Privé | Paris |
| 35 | Iteem | 15,1 | 10 | 82 | 25 | Public | Villeneuve-d'Ascq |
| 35 | Polytech Nancy | 15,1 | 46 | 46 | 34 | Public | Vandoeuvre-lès-Nancy |
| 40 | ENIB Brest | 15 | 48 | 17 | 56 | Public | Plouzané |
| 40 | INSA Hauts-de-France (Valenciennes) | 15 | 17 | 66 | 46 | Public | Valenciennes |
| 40 | JUNIA | 15 | 72 | 63 | 25 | Privé | Lille |
| 40 | Polytech Montpellier | 15 | 21 | 40 | 56 | Public | Montpellier |
| 40 | Polytech Orléans | 15 | 42 | 38 | 46 | Public | Orléans |
| 40 | Polytech Tours | 15 | 48 | 40 | 46 | Public | Tours |
| 46 | BUILDERS École d'ingénieurs | 14,9 | 93 | 30 | 22 | Privé | Caen, Lyon |
| 46 | Ecole Supérieure d'Ingénieur des Travaux de la Construction ESITC METZ | 14,9 | 59 | 9 | 73 | Privé | Metz |
| 46 | ESIGELEC | 14,9 | 89 | 51 | 22 | Privé | Saint-Etienne-du-Rouvray, Chasseneuil-du-Poitou |
| 46 | ESITECH | 14,9 | 10 | 27 | 83 | Public | Saint-Etienne-du-Rouvray |
| 46 | Grenoble INP - ESISAR Valence | 14,9 | 38 | 17 | 73 | Public | Valence |
| 46 | IG2I | 14,9 | 23 | 90 | 31 | Public | LENS |
| 46 | Institut Agro Rennes-Angers | 14,9 | 10 | 54 | 66 | Public | Angers, Rennes |
| 46 | UTTOP - ENIT Tarbes | 14,9 | 33 | 33 | 66 | Public | Tarbes |
| 54 | 3iL | 14,8 | 83 | 38 | 31 | Privé | Limoges |
| 54 | Ecole d'ingénieurs de PURPAN | 14,8 | 53 | 30 | 62 | Privé | Toulouse |
| 54 | EEIGM | 14,8 | 25 | 40 | 73 | Public | Nancy |
| 54 | ENIM Metz | 14,8 | 51 | 35 | 62 | Public | Metz |
| 58 | EIGSI | 14,7 | 83 | 75 | 25 | Privé | La Rochelle |
| 58 | Institut Agro Dijon | 14,7 | 21 | 62 | 78 | Public | Dijon |
| 58 | ISA Junia | 14,7 | 53 | 57 | 56 | Privé | Lille |
| 58 | Polytech Clermont | 14,7 | 30 | 66 | 62 | Public | Aubière |
| 58 | Polytech Dijon | 14,7 | 30 | 57 | 66 | Public | Dijon |
| 63 | ENSGSI | 14,6 | 56 | 70 | 52 | Public | Nancy |
| 63 | Ensil Ensci | 14,6 | 38 | 51 | 78 | Public | Brive-la-Gaillarde, Limoges |
| 63 | ISA BTP | 14,6 | 33 | 57 | 73 | Public | Anglet |
| 63 | ISAT Nevers | 14,6 | 10 | 78 | 66 | Public | Nevers |
| 63 | ISEN Méditerranée | 14,6 | 80 | 63 | 39 | Public | Toulon, Marseille |
| 63 | Polytech Annecy-Chambéry | 14,6 | 38 | 83 | 46 | Public | Annecy |
| 63 | Polytech Paris-Saclay | 14,6 | 20 | 51 | 83 | Public | Orsay |
| 63 | Sup Galilée Paris | 14,6 | 48 | 40 | 78 | Public | Villetaneuse |
| 63 | Sup'EnR | 14,6 | 6 | 70 | 83 | Public | Perpignan |
| 72 | ELISA Aerospace | 14,5 | 78 | 37 | 66 | Privé | Saint-Quentin |
| 72 | ESEO Angers | 14,5 | 88 | 81 | 29 | Privé | Angers, Vélizy-Villacoublay |
| 74 | Ecam Epmi | 14,4 | 89 | 63 | 46 | Privé | Grasse, Cergy |
| 74 | ESAIP | 14,4 | 80 | 80 | 31 | Privé | Reims |
| 74 | Isen Junia | 14,4 | 78 | 72 | 52 | Privé | Lille |
| 74 | Polytech Angers | 14,4 | 30 | 87 | 56 | Public | Angers |
| 78 | Ensisa | 14,3 | 59 | 40 | 83 | Public | Mulhouse |
| 79 | ENSIBS | 14,2 | 59 | 54 | 87 | Public | Lorient |
| 79 | ENSIM Le Mans | 14,2 | 56 | 77 | 81 | Public | Le Mans |
| 79 | ESIR Rennes | 14,2 | 27 | 75 | 88 | Public | Rennes |
| 79 | ESITC Paris | 14,2 | 87 | 90 | 41 | Privé | Arcueil |
| 83 | ESCOM | 14,1 | 59 | 92 | 66 | Privé | Compiègne |
| 83 | ISARA | 14,1 | 53 | 86 | 73 | Privé | Lyon |
| 83 | ISEL | 14,1 | 66 | 72 | 81 | Public | Le Havre |
| 83 | Polytech Lyon | 14,1 | 42 | 93 | 66 | Public | Villeurbanne |
| 87 | ECAM Rennes | 14 | 83 | 83 | 62 | Privé | Rennes |
| 87 | ISEN Ouest | 14 | 80 | 87 | 56 | Privé | Brest, Carquefou |
| 89 | ESIReims | 13,9 | 72 | 74 | 88 | Public | Reims |
| 89 | ISIS - Partenaire INSA | 13,9 | 65 | 78 | 88 | Public | Castres |
| 91 | ESIROI La Réunion | 13,8 | 33 | 83 | 92 | Public | Saint-Pierre |
| 92 | Ismans | 13,6 | 72 | 87 | 91 | Privé | Le Mans |
| 93 | ISTY | 13,5 | 75 | 66 | 93 | - | Mantes-la-Ville |
Source : https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/ecoles-ingenieurs/classement-post-bac/
Le classement d’Eduniversal des Écoles d’ingénieurs post-Bac 2026
| Rang | École |
|---|---|
| 1 | ECAM LaSalle - Arts et Métiers |
| 2 | INSA Toulouse |
| 3 | INSA Lyon |
| 4 | UTC - Université de Technologie de Compiègne |
| 5 | ECAM LaSalle - Génie Electrique et Mécanique |
| 6 | UTBM - Université de Technologie de Belfort-Montbéliard |
| 7 | ESIEE Paris |
| 8 | ECE - La Grande Ecole de l'ingénierie numérique |
| 9 | Junia HEI - Hautes Etudes d'Ingénieur |
| 10 | ENIB |
| 11 | ESILV |
| 12 | Efrei Paris Panthéon Assas Université |
| 13 | ESIEA |
| 14 | ECAM-EPMI |
| 15 | EPF - ÉCOLE D'INGÉNIEUR-E-S |
| 16 | IMT Nord Europe |
| 17 | INSA Rennes |
| 18 | INSA Rouen Normandie |
| 19 | UTT - Université de Technologie de Troyes |
| 20 | ESME |
Source : https://meilleurs-bachelors.fr/classement-ecoles-d-ingenieurs-generalistes-post-bac.html
Classement des Écoles d’Ingénieurs Post-Prépa 2026
Il existe de nombreux classements des écoles d’ingénieurs en ligne. Pour vous aider à y voir plus clair, Cours Thalès a élaboré son propre « classement de tous les classements » et vous propose une vue d’ensemble des meilleures écoles d’ingénieurs à intégrer après la prépa.
En 2026, École Polytechnique arrive en tête, suivie de CentraleSupélec et de Mines Paris – PSL
| École | Classement Cours Thalès | Classement d'Eduniversal | Classement de l'Usine Nouvelle | Classement du Figaro Étudiant |
|---|---|---|---|---|
| École Polytechnique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CentraleSupélec | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Mines Paris - PSL | 3 | 3 | 5 | 2 |
| École des Ponts ParisTech | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ISAE-SUPAERO | 5 | 6 | 8 | 7 |
| ESPCI Paris | 6 | 12 | 3 | 9 |
| Arts et Métiers | 7 | 7 | 13 | 12 |
| Centrale Lyon | 8 | 13 | 9 | 11 |
| Chimie ParisTech | 8 | 16 | 7 | 10 |
| ENSAE Paris | 10 | 4 | 29 | 6 |
| Mines Nancy | 10 | 18 | 5 | 16 |
| Centrale Lille | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Centrale Méditerranée | 13 | 8 | 32 | 32 |
Voici ci-dessous les différents classements accessibles pour l’année 2026 :
Classement des Écoles d’ingénieurs par l’Usine Nouvelle 2026
| Rang | École | Note globale | Rang insertion | Rang proximité des entreprises | Rang recherche | Rang international |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polytechnique | 83 | 1 | 40 | 1 | 1 |
| 2 | CentraleSupelec | 72 | 5 | 27 | 12 | 9 |
| 3 | ESPCI | 71 | 2 | 99 | 3 | 1 |
| 4 | École nationale des ponts et chaussées | 69 | 18 | 21 | 12 | 12 |
| 5 | Mines Nancy | 68 | 14 | 88 | 5 | 1 |
| 5 | Mines Paris - PSL | 68 | 5 | 68 | 2 | 43 |
| 7 | Chimie ParisTech | 66 | 2 | 59 | 12 | 21 |
| 8 | ISAE-Supaéro | 60 | 18 | 27 | 41 | 21 |
| 9 | Centrale Lyon | 59 | 18 | 61 | 28 | 1 |
| 9 | ECPM | 59 | 40 | 88 | 9 | 21 |
| 9 | AgroParisTech | 59 | 102 | 32 | 3 | 52 |
| 12 | Toulouse INP - ENSIACET | 58 | 29 | 59 | 22 | 21 |
| 13 | ESTP Paris | 56 | 10 | 10 | 105 | 14 |
| 13 | Arts et Métiers | 56 | 18 | 68 | 41 | 14 |
| 15 | ENSG Géologie | 55 | 65 | 99 | 10 | 14 |
| 16 | Centrale Lille | 54 | 29 | 113 | 33 | 9 |
| 16 | Grenoble INP - Phelma | 54 | 90 | 99 | 7 | 21 |
| 16 | Grenoble INP - Ense3 | 54 | 65 | 113 | 5 | 43 |
| 16 | ENSC Montpellier | 54 | 18 | 50 | 41 | 52 |
| 20 | ENSEM | 53 | 65 | 80 | 33 | 9 |
| 20 | Télécom Nancy | 53 | 40 | 21 | 73 | 21 |
| 22 | ENSAIA | 52 | 54 | 50 | 15 | 94 |
| 23 | ENSTIB | 51 | 83 | 40 | 22 | 65 |
| 24 | Junia HEI | 50 | 29 | 40 | 46 | 94 |
| 25 | Bordeaux INP - Enseirb Matmeca | 49 | 102 | 88 | 22 | 14 |
| 25 | ESTIA | 49 | 65 | 27 | 76 | 14 |
| 25 | EPISEN (ex-ESIPE-Créteil) | 49 | 102 | 10 | 41 | 94 |
| 28 | ENSIIE | 48 | 83 | 32 | 99 | 1 |
| 29 | ENSAE Paris | 47 | 29 | 99 | 73 | 12 |
| 29 | SIGMA | 47 | 40 | 88 | 58 | 33 |
| 29 | ENSIC | 47 | 48 | 113 | 17 | 79 |
| 32 | SUPMICROTECH - ENSMM | 46 | 90 | 50 | 62 | 21 |
| 32 | Centrale Méditerranée | 46 | 90 | 68 | 52 | 21 |
| 32 | ENSC Rennes | 46 | 65 | 88 | 17 | 94 |
| 32 | CPE Lyon | 46 | 65 | 32 | 52 | 94 |
| 36 | Télécom Physique Strasbourg | 45 | 106 | 21 | 52 | 79 |
| 37 | Université Toulouse 3 | 43 | 65 | 113 | 33 | 65 |
| 37 | Institut Agro Montpellier | 43 | 121 | 21 | 17 | 94 |
| 39 | ENSAIT | 42 | 90 | 40 | 67 | 65 |
| 40 | Toulouse INP - ENSAT | 40 | 114 | 50 | 33 | 79 |
| 40 | ENSAI | 40 | 65 | 32 | 99 | 79 |
| 40 | ENSIP | 40 | 48 | 99 | 46 | 111 |
| 43 | ENSICAEN | 39 | 90 | 99 | 22 | 117 |
| 44 | ESIX Normandie | 37 | 83 | 59 | 87 | 79 |
| 45 | ENSEA | 34 | 90 | 99 | 99 | 43 |
| 46 | ESIAB | 31 | 114 | 59 | 67 | 107 |
| 47 | ENSSAT | 30 | 110 | 99 | 99 | 52 |
| 48 | Bordeaux INP-ENSC | 28 | 114 | 50 | 76 | 117 |
Source : https://www.usinenouvelle.com/comparatif-des-ecoles-d-ingenieurs/
Classement des Écoles d’ingénieurs par Le Figaro Étudiant 2026
| Rang | École | Ville | Note globale | Rang Académique | Rang International | Rang Emploi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecole polytechnique | Palaiseau | 18,7 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Mines Paris | Paris | 17,5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | CentraleSupélec | Gif-sur-Yvette | 17,4 | 10 | 2 | 2 |
| 4 | École Nationale des Ponts et Chaussées | Champs-sur-Marne | 16,9 | 6 | 19 | 3 |
| 5 | Télécom Paris | Palaiseau | 16,2 | 42 | 6 | 5 |
| 6 | Ensae | Palaiseau | 16,1 | 12 | 10 | 7 |
| 7 | ENSTA | Palaiseau, Brest | 16 | 12 | 8 | 9 |
| 7 | Isae-Supaéro | Toulouse | 16 | 10 | 35 | 6 |
| 9 | ESPCI Paris | Paris | 15,9 | 2 | 4 | 28 |
| 10 | Chimie ParisTech | Paris | 15,5 | 6 | 3 | 28 |
| 11 | Ecole centrale de Lyon | Ecully | 15,4 | 20 | 19 | 12 |
| 12 | AgroParisTech | Palaiseau | 15,3 | 50 | 18 | 10 |
| 12 | Ecole nationale supérieure d'arts et métiers | Bordeaux, Châlons-en-Champagne | 15,3 | 57 | 27 | 8 |
| 12 | Phelma | Grenoble | 15,3 | 14 | 11 | 17 |
| 12 | Télécom SudParis | Evry-Courcouronnes | 15,3 | 26 | 11 | 14 |
| 16 | ECPM | Strasbourg | 15,2 | 5 | 9 | 52 |
| 16 | Mines Nancy | Nancy | 15,2 | 15 | 6 | 22 |
| 18 | Ecole Centrale de Nantes | Nantes | 15,1 | 42 | 15 | 15 |
| 18 | Institut d'Optique | Palaiseau | 15,1 | 9 | 15 | 35 |
| 20 | Centrale Lille Institut | Villeneuve-d'Ascq | 15 | 26 | 29 | 13 |
| 21 | IMT Atlantique | Brest, Nantes | 14,9 | 26 | 31 | 15 |
| 22 | Grenoble INP - Ensimag | Saint-Martin-d'Hères | 14,8 | 26 | 21 | 27 |
| 22 | Mines Saint-Etienne | Saint-Etienne | 14,8 | 33 | 35 | 17 |
| 24 | Ensma | Chasseneuil-du-Poitou | 14,7 | 26 | 35 | 19 |
| 24 | ESTP | Cachan, Rosières-près-Troyes | 14,7 | 83 | 31 | 10 |
| 26 | Enac | Toulouse | 14,6 | 33 | 52 | 19 |
| 26 | ENSC Montpellier | Montpellier | 14,6 | 8 | 58 | 52 |
| 26 | Enseeiht | Toulouse | 14,6 | 26 | 49 | 22 |
| 26 | ENTPE | Vaulx-en-Velin | 14,6 | 50 | 26 | 22 |
| 26 | Télécom Nancy | Villers-lès-Nancy | 14,6 | 65 | 13 | 22 |
| 31 | Ensic | Nancy | 14,5 | 33 | 45 | 28 |
| 32 | Centrale Méditerranée | Marseille | 14,4 | 33 | 49 | 33 |
| 32 | EIDD | Paris | 14,4 | 53 | 17 | 40 |
| 32 | Ense3 | Grenoble | 14,4 | 46 | 22 | 40 |
| 35 | CPI Clermont-Ferrand (Sigma Clermont) | Aubière | 14,3 | 53 | 31 | 28 |
| 35 | Enseirb-Matmeca | Talence | 14,3 | 47 | 39 | 35 |
| 35 | Ensiacet | Toulouse | 14,3 | 39 | 39 | 46 |
| 35 | Eost | Strasbourg | 14,3 | 4 | 61 | 80 |
| 35 | Episen | Créteil | 14,3 | 39 | 46 | 35 |
| 35 | Grenoble INP - Génie Industriel | Grenoble | 14,3 | 39 | 29 | 40 |
| 35 | IMT Mines Alès | Alès | 14,3 | 59 | 39 | 28 |
| 35 | IMT Nord Europe | Douai, Villeneuve-d'Ascq | 14,3 | 59 | 46 | 22 |
| 35 | ISAE-Supméca | Saint-Ouen-sur-Seine | 14,3 | 69 | 52 | 19 |
| 44 | ENSC Lille | Villeneuve-d'Ascq | 14,2 | 22 | 35 | 62 |
| 44 | ENSG Nancy | Vandoeuvre-lès-Nancy | 14,2 | 15 | 61 | 57 |
| 44 | ENSICAEN | Caen | 14,2 | 53 | 49 | 35 |
| 44 | Ensmac | Pessac | 14,2 | 18 | 65 | 57 |
| 44 | Enstib | Épinal | 14,2 | 15 | 39 | 67 |
| 44 | ESBS | Illkirch-Graffenstaden | 14,2 | 20 | 13 | 78 |
| 50 | Ensem | Vandoeuvre-lès-Nancy | 14,1 | 80 | 24 | 40 |
| 50 | Géodata Paris | Champs-sur-Marne | 14,1 | 22 | 79 | 52 |
| 50 | IMT Mines Albi | Albi | 14,1 | 42 | 52 | 46 |
| 50 | SUPMICROTECH | Besançon | 14,1 | 57 | 22 | 57 |
| 50 | Télécom Physique Strasbourg | Illkirch-Graffenstaden | 14,1 | 33 | 28 | 62 |
| 55 | ENSAI | Bruz | 14 | 53 | 76 | 33 |
| 55 | ENSTBB | Bordeaux | 14 | 18 | 58 | 69 |
| 57 | Ensait | Roubaix | 13,9 | 24 | 68 | 62 |
| 57 | Ensea | Cergy-Pontoise | 13,9 | 71 | 58 | 40 |
| 57 | ENSGTI | Pau | 13,9 | 69 | 61 | 46 |
| 57 | Ensi Poitiers | Poitiers | 13,9 | 33 | 70 | 61 |
| 57 | ENSIIE | Evry-Courcouronnes | 13,9 | 75 | 43 | 46 |
| 57 | Enspima | Mérignac | 13,9 | 50 | 80 | 35 |
| 57 | SeaTech | Toulon | 13,9 | 32 | 82 | 46 |
| 64 | Pagora | Saint-Martin-d'Hères | 13,8 | 47 | 52 | 67 |
| 65 | EIVP | Paris | 13,7 | 75 | 85 | 40 |
| 65 | ENSC | Talence | 13,7 | 42 | 78 | 62 |
