Le bilan 2023 de Parcoursup
Depuis sa création en 2018, la plateforme d’orientation post-Bac Parcoursup, joue un rôle fondamental dans l’orientation des élèves. Instaurée dans un souci de plus grande […]
/ Terminale
Le 11 mars 2020, Parcoursup a clôturé pas moins de 6,5 millions des voeux saisis. Le 19 mai 2020 à partir de 17h, c’est au tour des établissements d’enseignement supérieur de donner les premières réponses aux vœux des candidats. Au podium, pour cette année 2020, nous retrouvons le Diplôme d’Etat Infirmier (612 007 voeux), la nouvelle Licence PASS (396 068 voeux) et l’emblématique Licence de droit (242 275 voeux).
Cours Thalès, organisme de préparation aux concours et de soutien scolaire en stages intensifs, décrypte les formations post-Bac les plus demandées en 2020 sur Parcoursup.
Avec plus de 650 000 voeux formulés par les élèves de Terminale sur Parcoursup, le Diplôme d’Etat d’Infirmier arrive en tête du classement des formations les plus demandées en 2020 sur Parcoursup. Le secteur de la santé attire de nombreux lycéens. Le remplaçant de la PACES, le Pass a conquis les étudiants avec plus de 400 000 voeux. Un chiffre qui connaît un grand rebond comparé à 2019 avec la PACES, le nombre de voeux a doublé ! La Licence droit occupée la seconde place du classement en 2019 et s’est vue reculée d’un rang au profit du Parcours d’accès spécifique santé.
Pour plus de détails, retrouvez les 500 formations les plus demandées en 2020 sur Parcoursup en bas de page.
Formation | Nombre de vœux | |
---|---|---|
1 | D.E Infirmier | 612 007 |
2 | PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé) | 396 068 |
3 | Droit | 242 275 |
4 | BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) | 205 860 |
5 | DUT TC (Techniques de commercialisation) | 173 217 |
6 | DUT GEA (Gestion des entreprises et des administrations) | 161 763 |
7 | Prépa MPSI | 152 462 |
8 | Prépa PCSI | 140 973 |
9 | BTS NDRC (Négociation et digitalisation de la Relation Client) | 140 885 |
10 | Licence Economie et gestion | 112 872 |
11 | Licence Psychologie | 111 499 |
12 | Licence STAPS | 106 384 |
13 | BTS CI (Commerce international) | 100 594 |
14 | BTS CG (Comptabilité et gestion) | 98 710 |
15 | BTS Gestion de la PME | 96 758 |
16 | Licence LEA (Langues étrangères appliquées) | 91 508 |
17 | Écoles d’Ingénieurs (Bac +5) | 89 195 |
18 | Licence LLCE | 81 739 |
19 | BTS SAM (Support à l’action managériale) | 73 092 |
20 | Prépa BCPST | 65 211 |
21 | Sciences Po | 64 453 |
22 | Licence Sciences de la vie | 62 856 |
23 | Licence AES (Administration économique et sociale) | 61 266 |
24 | DUT Informatique | 61 224 |
25 | Prépa ECS – Option scientifique | 59 949 |
26 | Licence Mathématiques | 59 136 |
27 | Licence Histoire | 58 072 |
28 | Prépa ECE – Option économique | 57 729 |
29 | BTS SIO (Services informatiques aux organisations) | 55 306 |
30 | BTS Communication | 54 316 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les études de médecine ? Participez à l’une de nos réunions d’informations études de médecine.
En cette année 2020, les lycéens ont fait une dizaine de voeux. Un chiffre en croissance par rapport aux deux années précédentes (2019 et 2018) avec 9 et 7,4 voeux formulés en moyenne.
Plus de détails sur les chiffres à retenir pour cette année 2020 :
Selon Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, plus de candidats et de vœux confirmés ont été saisis durant la procédure 2020, en dépit de la crise sanitaire.
« Lors de cette étape et dans le contexte que l’on connait, les candidats ont bénéficié d’un accompagnement et d’une mobilisation d’autant plus importante de leurs professeurs principaux, des chefs d’établissements, des services académiques et des services d’orientation. »
Les classes préparatoires aux grandes écoles sont peu représentées au sein de Parcoursup. Elles ont pourtant un franc succès avec des positionnements à la 7e, 8e et 20e places du Top 30 des formations les plus demandées sur Parcoursup en 2020.
Plus précisement, retrouvez les classes préparatoires les plus demandées en 2020 dans le tableau ci-dessous.
Classe Préparatoire | Nombre de vœux | |
---|---|---|
1 | MPSI | 152 462 |
2 | PCSI | 140 973 |
3 | BCPST | 65 211 |
4 | ECS – Option scientifique | 59 949 |
5 | ECE – Option économique | 57 729 |
6 | Lettres | 45 876 |
7 | PTSI | 29 983 |
8 | B/L – Lettres et sciences sociales | 25 551 |
9 | ENS Rennes D1 | 11 923 |
10 | TSI | 10 100 |
11 | ECT – Option technologique | 9 067 |
12 | ENS Cachan D2 | 6 881 |
13 | CPES – Arts | 2 377 |
14 | TB | 2 091 |
15 | Option économique – Prépa St Cyr | 1 634 |
La Prépa aux grandes écoles est une voie très sélective. Elle demande au lycéen d’avoir des très bonnes notes et une motivation à toute épreuve. Le travail personnel a faire chez soi après le lycée est primordial. En prépa l’objectif n’est pas d’avoir la moyenne mais bien de majorer. N’oubliez pas que votre mémoire peut-être votre meilleure amie comme votre pire ennemie lors des kholles.
Un fort taux de demande en licence est remarqué cette année. Néanmoins il est important de souligner qu’il y a 25% de voeux de réorientation compris dans les chiffres communiqués.
Il faut aussi ajouter qu’ inscrire dans sa liste de voeux une licence non séléctive était fortement conseillé aux lycéens.
Dans l’ensemble 68% des lycéens ont confirmé au moins un voeu en licence. Pour les élèves souhaitant s’inscrire en CPGE, 87% ont ajouté un voeu en licence par mesure de précaution.
Nous remarquons aussi que les lycéens inscrits en PASS ou en L.AS (licence avec option accès santé) ont aussi sélectionné une autre licence sans lien avec la santé. Une action expliquable par option de Parcoursup qui permettait au lycéen de » postuler à une licence spécialisée en santé ou une licence classique était assimilé à un même voeux et n’était donc pas comptabilisé deux fois ».
Pour plus de détails sur le PASS et la L.AS :
Retrouvez ci-dessous le top 20 des licences les plus demandées sur Parcoursup pour l’année 2020.
Licence | Nombre de vœux | |
---|---|---|
1 | Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) | 396 068 |
2 | Droit | 242 275 |
3 | Economie et gestion | 112 872 |
4 | Psychologie | 111 499 |
5 | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 106 384 |
6 | Langues étrangères appliquées | 91 508 |
7 | Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales | 81 739 |
8 | Sciences de la vie | 62 856 |
9 | Administration économique et sociale | 61 266 |
10 | Mathématiques | 59 136 |
11 | Histoire | 58 072 |
12 | Sciences de la vie | 40 623 |
13 | Psychologie | 38 601 |
14 | Lettres | 31 696 |
15 | Informatique | 31 477 |
16 | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 31 273 |
17 | Gestion | 29 765 |
18 | Sciences et technologies | 28 989 |
19 | Chimie | 28 737 |
20 | Sociologie | 28 583 |
Afin de vous donner un aperçu plus global de l’ensemble du classement des formations plébiscitées par les lycéens sur Parcoursup, retrouvez les 3 « top 5 » selon le type de formation.
1. PASS
2. DROIT
3. ÉCONOMIE ET GESTION
4. PSYCHOLOGIE
5. STAPES
1. MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
2. NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT
3. COMMERCE INTERNATIONAL
4. COMPTABILITÉ ET GESTION
5. GESTION DE LA PME
1. TECHNIQUES DE COMMERCIALISATIONS
2. GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS
3. INFORMATIQUE
4. GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE
5. GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIEL
Type | Formation | Nombre de vœux | |
---|---|---|---|
1 | D.E secteur sanitaire | D.E Infirmier | 612 007 |
2 | Licence – Sciences – technologies – santé | Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) | 396 068 |
3 | Licence – Droit-économie-gestion | Droit | 242 275 |
4 | BTS – Services | Management Commercial Opérationnel | 205 860 |
5 | DUT – Service | Techniques de commercialisation | 173 217 |
6 | DUT – Service | Gestion des entreprises et des administrations | 161 763 |
7 | Classe préparatoire scientifique | MPSI | 152 462 |
8 | Classe préparatoire scientifique | PCSI | 140 973 |
9 | BTS – Services | Négociation et digitalisation de la Relation Client | 140 885 |
10 | Licence – Droit-économie-gestion | Economie et gestion | 112 872 |
11 | Licence – Sciences humaines et sociales | Psychologie | 111 499 |
12 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 106 384 |
13 | BTS – Services | Commerce international à référentiel européen | 100 594 |
14 | BTS – Services | Comptabilité et gestion | 98 710 |
15 | BTS – Services | Gestion de la PME | 96 758 |
16 | Licence – Arts-lettres-langues | Langues étrangères appliquées | 91 508 |
17 | Formations des écoles d’ingénieurs | Formation d’ingénieur Bac + 5 | 89 195 |
18 | Licence – Arts-lettres-langues | Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales | 81 739 |
19 | BTS – Services | Support à l’action managériale | 73 092 |
20 | Classe préparatoire scientifique | BCPST | 65 211 |
21 | Sciences politiques | Sciences Po / Instituts d’études politiques – Sciences Humaines et Sociales – Grade Master | 64 453 |
22 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences de la vie | 62 856 |
23 | Licence – Droit-économie-gestion | Administration économique et sociale | 61 266 |
24 | DUT – Production | Informatique | 61 224 |
25 | Classe préparatoire économique et commerciale | ECS – Option scientifique | 59 949 |
26 | Licence – Sciences – technologies – santé | Mathématiques | 59 136 |
27 | Licence – Sciences humaines et sociales | Histoire | 58 072 |
28 | Classe préparatoire économique et commerciale | ECE – Option économique | 57 729 |
29 | BTS – Services | Services informatiques aux organisations | 55 306 |
30 | BTS – Services | Communication | 54 316 |
31 | BTS – Services | Economie sociale familiale | 54 022 |
32 | BTS – Services | Professions immobilières | 49 833 |
33 | DUT – Production | Génie mécanique et productique | 48 661 |
34 | BTS – Services | Tourisme | 47 399 |
35 | Classe préparatoire littéraire | Lettres | 45 876 |
36 | BTS – Services | Service et prestation des secteurs sanitaire et social | 41 678 |
37 | BTS – Production | Systèmes numériques – Option informatique et réseaux | 41 445 |
38 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences de la vie | 40 623 |
39 | Licence – Sciences humaines et sociales | Psychologie | 38 601 |
40 | DUT – Production | Génie électrique et informatique industrielle | 37 682 |
41 | DUT – Production | Génie civil – Construction durable | 34 596 |
42 | DCG | Diplôme de Comptabilité et de Gestion | 34 008 |
43 | DUT – Production | Métiers du multimédia et de l’internet | 32 014 |
44 | BTS – Services | Banque conseiller de clientèle | 31 793 |
45 | Licence – Arts-lettres-langues | Lettres | 31 696 |
46 | DUT – Production | Génie biologique Option analyses biologiques et biochimiques | 31 486 |
47 | Licence – Sciences – technologies – santé | Informatique | 31 477 |
48 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 31 273 |
49 | BTS – Production | Technico-commercial (BTS) | 30 236 |
50 | Classe préparatoire scientifique | PTSI | 29 983 |
51 | Licence – Droit-économie-gestion | Gestion | 29 765 |
52 | Formations Bac + 5 | Architecture | 29 098 |
53 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences et technologies | 28 989 |
54 | Licence – Sciences – technologies – santé | Chimie | 28 737 |
55 | Licence – Sciences humaines et sociales | Sociologie | 28 583 |
56 | BTS – Production | Electrotechnique | 28 150 |
57 | Licence – Droit-économie-gestion | Economie | 27 671 |
58 | Licence – Droit-économie-gestion | Droit | 27 352 |
59 | DUT – Production | Mesures physiques | 27 271 |
60 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences de la vie et de la terre | 26 905 |
61 | Licence – Sciences humaines et sociales | Information et communication | 26 116 |
62 | Licence – Sciences humaines et sociales | Sciences de l’éducation | 25 763 |
63 | Classe préparatoire littéraire | B/L – Lettres et sciences sociales | 25 551 |
64 | BTS – Services | Analyses de biologie médicale | 24 224 |
65 | DN MADE | Graphisme | 24 221 |
66 | Licence – Sciences humaines et sociales | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 23 917 |
67 | DUT – Service | Carrières juridiques | 23 342 |
68 | Licence – Sciences – technologies – santé | Chimie | 21 057 |
69 | Licence – Droit-économie-gestion | Science politique | 20 900 |
70 | BTS – Services | Assurance | 20 536 |
71 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences pour la santé | 19 938 |
72 | Licence – Sciences – technologies – santé | Physique | 19 908 |
73 | Licence – Arts-lettres-langues | Arts du spectacle | 19 906 |
74 | DUT – Service | Gestion administrative et commerciale des organisations | 19 266 |
75 | DUT – Production | Chimie | 19 178 |
76 | DN MADE | Espace | 18 554 |
77 | DUT – Service | Information communication Option communication des organisations | 18 124 |
78 | Licence – STAPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 17 996 |
79 | BTS – Production | Systèmes numériques – Option électronique et communication | 17 731 |
80 | BTS – Production | Bioanalyses et contrôles | 17 137 |
81 | Licence – Sciences humaines et sociales | Géographie et aménagement | 16 998 |
82 | BTS – Services | Diététique | 16 903 |
83 | Licence – Arts-lettres-langues | Arts | 16 896 |
84 | BTS – Production | Maintenance des systèmes – option A Systèmes de production | 16 208 |
85 | BTS – Services | Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie | 15 686 |
86 | Licence – Sciences humaines et sociales | Philosophie | 15 518 |
87 | BTS – Production | Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques | 15 328 |
88 | BTS – Services | Notariat | 15 125 |
89 | DUT – Production | Réseaux et télécommunications | 14 556 |
90 | D.E secteur sanitaire | Certificat de capacité d’Orthophoniste | 14 437 |
91 | Formation des écoles de commerce et de management | Formation des écoles de commerce et de management Bac + 5 | 14 411 |
92 | Formation valant grade de licence | Formation valant grade de licence | 14 380 |
93 | D.E secteur social | D.E Educateur Spécialisé | 14 199 |
94 | BTS – Services | Management en hôtellerie restauration | 14 153 |
95 | Licence – Sciences humaines et sociales | Histoire de l’art et archéologie | 14 056 |
96 | BTS – Production | Bâtiment | 13 737 |
97 | BTS – Production | Conception de produits industriels | 13 643 |
98 | DUT – Production | Génie biologique Option industries agroalimentaires et biologiques | 13 446 |
99 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences et technologies | 13 409 |
100 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences de la vie et de la terre | 13 044 |
101 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences pour l’ingénieur | 12 712 |
102 | BTS – Services | Gestion des transports et logistique associée | 12 672 |
103 | Licence – Arts-lettres-langues | Arts plastiques | 12 667 |
104 | Licence – Sciences – technologies – santé | Physique, chimie | 12 619 |
105 | BTS – Agricole | Gestion et protection de la nature | 12 556 |
106 | DUT – Production | Génie biologique Option génie de l’environnement | 12 052 |
107 | Licence – Droit-économie-gestion | Economie et gestion | 11 980 |
108 | Classe préparatoire économique et commerciale | ENS Rennes D1 | 11 923 |
109 | BTS – Agricole | Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole | 11 825 |
110 | Licence – Sciences humaines et sociales | Sciences sociales | 11 652 |
111 | Formation des écoles de commerce et de management | Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 | 11 359 |
112 | DN MADE | Objet | 10 759 |
113 | DUT – Production | Génie thermique et énergie | 10 558 |
114 | Licence – Sciences – technologies – santé | Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 10 258 |
115 | D.E secteur sanitaire | DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | 10 193 |
116 | Licence – Sciences humaines et sociales | Administration économique et sociale | 10 129 |
117 | Classe préparatoire scientifique | TSI | 10 100 |
118 | BTS – Production | Métiers de la mode-vêtements | 9 680 |
119 | BTS – Services | Métiers de l’audio-visuel opt : montage et post-production | 9 629 |
120 | DUT – Production | Hygiène Sécurité Environnement | 9 378 |
121 | DUT – Production | Génie industriel et maintenance | 9 150 |
122 | Licence – Sciences humaines et sociales | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 9 078 |
123 | Classe préparatoire économique et commerciale | ECT – Option technologique | 9 067 |
124 | DUT – Service | Gestion logistique et transport | 9 035 |
125 | D.E secteur social | D.E Educateur de Jeunes Enfants | 8 976 |
126 | Licence – Droit-économie-gestion | Administration et Echanges internationaux | 8 970 |
127 | BTS – Production | Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune) | 8 709 |
128 | Mise à niveau | Hôtellerie restauration | 8 700 |
129 | DUT – Service | Carrières sociales Option animation sociale et socio-culturelle | 8 622 |
130 | BTS – Services | Opticien-Lunetier | 8 348 |
131 | BTS – Production | Biotechnologie | 8 343 |
132 | DUT – Production | Génie biologique Option diététique | 8 244 |
133 | BTS – Services | Métiers de l’audio-visuel opt : métiers du son | 8 243 |
134 | DUT – Production | Génie biologique Option agronomie | 8 204 |
135 | BTS – Services | Métiers de l’audio-visuel opt : métiers de l’image | 8 047 |
136 | BTS – Agricole | productions animales | 8 021 |
137 | BTS – Production | Aéronautique | 8 021 |
138 | BTS – Production | Etude et économie de la construction | 7 997 |
139 | Licence – Sciences – technologies – santé | Mathématiques | 7 644 |
140 | BTS – Production | Maintenance des véhicules option voitures particulières | 7 519 |
141 | Licence – Arts-lettres-langues | Information et communication | 7 452 |
142 | BTS – Production | Etude et réalisation d’agencement | 7 337 |
143 | DN MADE | Mode | 7 274 |
144 | BTS – Production | Métiers de la chimie | 7 161 |
145 | Classe préparatoire économique et commerciale | ENS Cachan D2 | 6 881 |
146 | D.E secteur sanitaire | D.E manipulateur/trice en électroradiologie médicale | 6 877 |
147 | Licence – Arts-lettres-langues | Musicologie | 6 822 |
148 | DUT – Service | Statistique et informatique décisionnelle | 6 762 |
149 | Licence – STAPS | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | 6 584 |
150 | DUT – Service | Information communication Option publicité | 6 541 |
151 | BTS – Production | Travaux publics | 6 378 |
152 | Licence – Arts-lettres-langues | Cinéma et Audiovisuel | 6 275 |
153 | BTS – Production | Fluide, énergie, domotique – option C domotique et bâtiment communicants | 6 252 |
154 | Licence – Sciences humaines et sociales | Sciences du langage | 6 246 |
155 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences pour la santé | 6 226 |
156 | DUT – Production | Science et génie des matériaux | 6 053 |
157 | BTS – Agricole | Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques | 5 973 |
158 | DUT – Production | Génie chimique génie des procédés | 5 944 |
159 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences de la terre | 5 918 |
160 | BTS – Agricole | Aménagements paysagers | 5 770 |
161 | BPJEPS | Activités physiques pour tous | 5 712 |
162 | DN MADE | Événement | 5 702 |
163 | D.E secteur social | D.E Assistant de Service Social | 5 687 |
164 | DUT – Production | Qualité, logistique industrielle et organisation | 5 602 |
165 | BTS – Production | Fluide, énergie, domotique – option A génie climatique et fluidique | 5 586 |
166 | BTS – Agricole | Technico-commercial (BTSA) | 5 330 |
167 | Formation des écoles de commerce et de management | Formation des écoles de commerce et de management Bac + 4 | 5 320 |
168 | Année préparatoire | Année préparatoire | 5 318 |
169 | BTS – Services | Métiers de l’audio-visuel opt : gestion de la production | 4 997 |
170 | Licence – Sciences – technologies – santé | Physique | 4 951 |
171 | Licence – Arts-lettres-langues | Sciences du langage | 4 791 |
172 | BTS – Production | Assistance technique d’ingénieur | 4 753 |
173 | DUT – Service | Carrières sociales Option assistance sociale | 4 748 |
174 | BTS – Production | Conception et industrialisation en microtechniques | 4 736 |
175 | Licence – Sciences humaines et sociales | Sciences de l’Homme, Anthropologie, Ethnologie | 4 612 |
176 | DUT – Service | Information communication Option information numérique dans les organisations | 4 536 |
177 | DN MADE | Animation | 4 427 |
178 | DUT – Service | Carrières sociales Option éducation spécialisée | 4 410 |
179 | DEUST | Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles | 4 344 |
180 | BTS – Production | Contrôle industriel et régulation automatique | 4 315 |
181 | BTS – Production | Fluide, énergie, domotique – option B froid et conditionnement d’air | 4 096 |
182 | Formation des écoles supérieure d’art | Formation des écoles supérieure d’art Bac + 3 | 4 043 |
183 | BTS – Services | Etudes de réalisation d’un projet de communication – 1ère année commune | 4 007 |
184 | Licence – Arts-lettres-langues | Cinéma | 3 990 |
185 | BTS – Services | Métiers de l’audio-visuel opt : techn. d’ingeniérie et exploit. équipements | 3 825 |
186 | Licence – Sciences humaines et sociales | Science politique | 3 814 |
187 | BTS – Production | Systèmes constructifs bois et habitat | 3 791 |
188 | Licence – Arts-lettres-langues | Humanités | 3 705 |
189 | BTS – Production | Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique | 3 691 |
190 | BTS – Agricole | Gestion forestière | 3 607 |
191 | Licence – Arts-lettres-langues | Etudes théâtrales | 3 561 |
192 | Mention complémentaire | Animation-gestion de projets dans le secteur sportif | 3 537 |
193 | Licence – Arts-lettres-langues | Histoire de l’art et archéologie | 3 533 |
194 | DN MADE | Numérique | 3 467 |
195 | BTS – Agricole | Agronomie : Productions végétales | 3 390 |
196 | BTS – Production | Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle | 3 270 |
197 | BTS – Agricole | Développement, animation des territoires ruraux | 3 247 |
198 | D.E secteur sanitaire | D.E Psychomotricien | 3 183 |
199 | D.E secteur sanitaire | D.E Ergothérapeute | 3 136 |
200 | Licence – Sciences – technologies – santé | Informatique | 3 081 |
201 | BTS – Agricole | Gestion et maitrise de l’eau | 3 069 |
202 | Licence – Droit-économie-gestion | Sciences sociales | 3 055 |
203 | DN MADE | Matériaux | 2 987 |
204 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences biomédicales | 2 967 |
205 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences biomédicales | 2 933 |
206 | Licence – Sciences – technologies – santé | Chimie, Sciences de la vie | 2 932 |
207 | Licence – Sciences – technologies – santé | Physique, chimie | 2 926 |
208 | DUT – Service | Carrières sociales Option gestion urbaine | 2 902 |
209 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences sanitaires et sociales | 2 866 |
210 | BTS – Services | Photographie | 2 866 |
211 | Licence – Sciences humaines et sociales | Humanités | 2 836 |
212 | DUT – Service | Information communication Option métiers du livre et du patrimoine | 2 765 |
213 | D.E secteur sanitaire | Certificat de capacité d’Orthoptiste | 2 741 |
214 | DUT – Service | Information communication Option journalisme | 2 695 |
215 | BTS – Production | Développement et Réalisation Bois | 2 630 |
216 | Diplôme d’Université | Diplôme d’Université | 2 513 |
217 | Licence – Arts-lettres-langues | Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales | 2 391 |
218 | BTS – Agricole | Viticulture-Oenologie | 2 385 |
219 | Classe préparatoire aux études supérieures | CPES – Arts | 2 377 |
220 | DUT – Service | Carrières sociales Option services à la personne | 2 300 |
221 | Licence – Sciences – technologies – santé | Génie civil | 2 291 |
222 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences sanitaires et sociales | 2 287 |
223 | BTS – Production | Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation | 2 270 |
224 | BTS – Production | Métiers de l’eau | 2 216 |
225 | DN MADE | Spectacle | 2 215 |
226 | BTS – Production | Maintenance des systèmes – option B Systèmes énergétiques et fluidiques | 2 197 |
227 | Licence – Droit-économie-gestion | Administration économique et sociale | 2 170 |
228 | Licence – Sciences humaines et sociales | Histoire | 2 141 |
229 | BTS – Services | Métiers des Services à l’environnement | 2 137 |
230 | BTS – Agricole | Sciences et technologies des aliments spécialité Aliments et processus technologiques | 2 130 |
231 | BTS – Production | Bioqualité | 2 093 |
232 | Classe préparatoire scientifique | TB | 2 091 |
233 | Licence – Droit-économie-gestion | Economie | 2 057 |
234 | Licence – Droit-économie-gestion | Droit français – Droit étranger | 2 032 |
235 | BTS – Services | Prothésiste orthésiste | 1 942 |
236 | BTS – Production | Architectures en Métal : conception et Réalisation | 1 926 |
237 | Mention complémentaire | Accueil réception | 1 901 |
238 | BTS – Services | Prothésiste dentaire | 1 876 |
239 | BPJEPS | Activités de la forme | 1 836 |
240 | DEUST | Métiers de la forme | 1 831 |
241 | BTS – Production | Moteur à combustion interne | 1 774 |
242 | Diplôme d’Etablissement | Diplôme d’Etablissement | 1 767 |
243 | Licence – Sciences humaines et sociales | Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 758 |
244 | C.M.I – Cursus Master en Ingénierie | Informatique | 1 713 |
245 | D.E secteur sanitaire | D.E Audioprothésiste | 1 663 |
246 | Classe préparatoire économique et commerciale | Option économique – Prépa St Cyr | 1 634 |
247 | Classe préparatoire scientifique | Ecole normale supérieure Paris Saclay ? arts et design | 1 618 |
248 | Licence – Sciences – technologies – santé | Mathématiques, Physique et Sciences pour l’Ingénieur | 1 528 |
249 | BTS – Agricole | Production horticole | 1 516 |
250 | C.M.I – Cursus Master en Ingénierie | Physique | 1 469 |
251 | C.M.I – Cursus Master en Ingénierie | Sciences pour l’ingénieur | 1 399 |
252 | BTS – Agricole | génie des équipements agricoles | 1 340 |
253 | Classe préparatoire aux études supérieures | CPES – Scientifique | 1 329 |
254 | BTS – Production | Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire | 1 314 |
255 | Licence – Sciences humaines et sociales | Sciences sanitaires et sociales | 1 262 |
256 | CPES | Cycle pluridisciplinaire d’Études Supérieures – SESJ | 1 227 |
257 | BTS – Production | Systèmes photoniques | 1 213 |
258 | Licence – Sciences humaines et sociales | Sociologie | 1 209 |
259 | Formation des écoles supérieure d’art | Formation des écoles supérieure d’art Bac + 5 | 1 184 |
260 | BTS – Services | Management opérationnel de la sécurité | 1 179 |
261 | Formation des écoles supérieures de cuisine | Formation des écoles supérieures de cuisine Bac +3 | 1 153 |
262 | Licence – Droit-économie-gestion | Administration publique | 1 149 |
263 | Licence – Sciences – technologies – santé | Mécanique | 1 120 |
264 | BTS – Production | Maintenance des systèmes – option C Systèmes éoliens | 1 075 |
265 | DUT – Production | Packaging, emballage et conditionnement | 1 026 |
266 | Licence – Arts-lettres-langues | Lettres | 1 023 |
267 | Licence – Sciences humaines et sociales | Sciences sociales | 1 023 |
268 | D.E secteur sanitaire | D.E Pédicure-Podologue | 1 015 |
269 | Mention complémentaire | Technicien ascensoriste, service et modernisation | 1 014 |
270 | Formations des écoles d’ingénieurs | Formation Bac + 3 | 997 |
271 | CUPGE – Sciences, technologie, santé | Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles | 989 |
272 | CUPGE – Sciences, technologie, santé | Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles | 972 |
273 | Licence – Sciences humaines et sociales | Philosophie | 962 |
274 | Formations Bac + 5 | Bicursus Architecture Ingénieur | 962 |
275 | BPJEPS | Activités aquatiques et de la natation | 958 |
276 | CPES | Cycle pluridisciplinaire d’Études Supérieures – Sciences | 944 |
277 | BTS – Agricole | Aquaculture | 928 |
278 | Mention complémentaire | Technicien(ne) en soudage | 927 |
279 | BTS – Production | Aménagement finition | 922 |
280 | Licence – Arts-lettres-langues | Langues étrangères appliquées | 918 |
281 | BTS – Production | Métiers de la mode-chaussure et maroquinerie | 916 |
282 | DN MADE | Livre | 902 |
283 | BTS – Production | Conception et réalisation de carrosseries | 898 |
284 | Licence – Sciences – technologies – santé | Mécanique | 881 |
285 | Classe préparatoire littéraire | Option lettres et sciences humaines (St Cyr) | 862 |
286 | BTS – Production | Environnement nucléaire | 854 |
287 | Diplôme National d’Art | Diplôme National d’Art | 840 |
288 | BTS – Production | Traitement des matériaux | 835 |
289 | C.M.I – Cursus Master en Ingénierie | Sciences de la vie | 830 |
290 | C.M.I – Cursus Master en Ingénierie | Chimie | 829 |
291 | DEUST | Animation, commercialisation des services sportifs | 815 |
292 | BTS – Production | Maintenance des véhicules option motocycles | 813 |
293 | C.M.I – Cursus Master en Ingénierie | Economie et gestion | 794 |
294 | Licence – Arts-lettres-langues | Etudes culturelles | 764 |
295 | Licence – Arts-lettres-langues | Lettres, langues | 762 |
296 | CPES | Cycle pluridisciplinaire d’Études Supérieures – Humanités | 762 |
297 | Licence – Arts-lettres-langues | Philosophie | 760 |
298 | Licence – Droit-économie-gestion | Sciences sanitaires et sociales | 760 |
299 | Licence – Arts-lettres-langues | Histoire des Arts | 749 |
300 | BTS – Production | Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier | 744 |
301 | Formations Bac + 3 | Archéologie, histoire de l’art, anthropologie | 744 |
302 | Licence – Sciences – technologies – santé | Sciences de la terre | 740 |
303 | Licence – Droit-économie-gestion / Arts-lettres-langues | Droit | 735 |
304 | Classe préparatoire littéraire | Ecole nationale des Chartes | 726 |
