Depuis la réforme du Baccalauréat, les changements ont été nombreux et l’évolution a été constante : suppression des filières au profit des spécialités, apparition du contrôle continu et du Grand Oral… les coefficients ont par conséquent été modulés en fonction de toutes ces nouveautés. Cours Thalès reprend tous les coefficients du Bac jusqu’en 2025 et leur évolution depuis 2020.
Les coefficients du Bac 2025
Les coefficients du Bac 2025 restent inchangés par rapport à la session de 2024 :
Première | Terminale | Total cycle | |
---|---|---|---|
Enseignements obligatoires évalués en épreuves terminales | |||
Français | 10 | 10 | |
Philosophie | 8 | 8 | |
Spécialité 1 | 16 | 16 | |
Spécialité 2 | 16 | 16 | |
Grand Oral | 10 | 10 | |
60 | |||
Enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales | |||
Spécialité abandonnée en Première | 8 | 8 | |
Histoire-géographie | 3 | 3 | 6 |
Langue vivante A | 3 | 3 | 6 |
Langue viviante B | 3 | 3 | 6 |
Enseignement scientifique | 3 | 3 | 6 |
EPS | 6 | 6 | |
Enseignement moral et civique | 1 | 1 | 2 |
40 | |||
TOTAL TOUS ENSEIGNEMENTS | 100 |
Les coefficients du Bac 2024
La session du Bac 2024 prend la suite de celui de 2023 avec une note finale au Bac toujours répartie entre 40 % de contrôle continu et 60 % d’épreuves terminales réparties dans les coefficients suivants :
Première | Terminale | Total cycle | |
---|---|---|---|
Enseignements obligatoires évalués en épreuves terminales | |||
Français | 10 | 10 | |
Philosophie | 8 | 8 | |
Spécialité 1 | 16 | 16 | |
Spécialité 2 | 16 | 16 | |
Grand Oral | 10 | 10 | |
60 | |||
Enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales | |||
Spécialité abandonnée en Première | 8 | 8 | |
Histoire-géographie | 3 | 3 | 6 |
Langue vivante A | 3 | 3 | 6 |
Langue viviante B | 3 | 3 | 6 |
Enseignement scientifique | 3 | 3 | 6 |
EPS | 6 | 6 | |
Enseignement moral et civique | 1 | 1 | 2 |
40 | |||
TOTAL TOUS ENSEIGNEMENTS | 100 |
Les coefficients du Bac 2023
La session de 2023 sera donc la première année de réforme complète puisqu’elle concernera les élèves en classe de Seconde en 2021-2022 qui de fait connaîtront toutes les modalités depuis le début de leurs études secondaires. La note de finale au Bac sera toujours répartie entre 40 % de contrôle continu et 60 % d’épreuves terminales selon les coefficients suivants :
Première | Terminale | Total cycle | |
---|---|---|---|
Enseignements obligatoires évalués en épreuves terminales | |||
Français | 10 | 10 | |
Philosophie | 8 | 8 | |
Spécialité 1 | 16 | 16 | |
Spécialité 2 | 16 | 16 | |
Grand Oral | 10 | 10 | |
60 | |||
Enseignements obligatoires ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales | |||
Spécialité abandonnée en Première | 8 | 8 | |
Histoire-géographie | 3 | 3 | 6 |
Langue vivante A | 3 | 3 | 6 |
Langue viviante B | 3 | 3 | 6 |
Enseignement scientifique | 3 | 3 | 6 |
EPS | 6 | 6 | 6 |
Enseignement moral et civique | 1 | 1 | 2 |
40 | |||
TOTAL TOUS ENSEIGNEMENTS | 100 |
Les coefficients des notes du Bac 2022
La principale nouveauté de ce Bac 2022 est la suppression des évaluations communes (anciennement E3C) au profit d’un contrôle continu. Les matières concernées sont celles qui ne sont pas passées en épreuves terminales. L’élève de Terminale qui passera son Bac en juin 2022 sera donc évalué à hauteur de 40 % en contrôle continu et à 60 % en épreuves terminales selon des coefficients répartis de la manière suivante :
Élèves en Première en 2020-2021 | Élèves en Terminale en 2021-2022 | Total cycle session Bac 2022 | |
---|---|---|---|
Le contrôle continu | |||
Enseignement de spécialité abandonné en Première | 5 | 5 | |
Histoire-Géographie | 3,33 | 3 | 6,33 |
Langue vivante A | 3,33 | 3 | 6,33 |
Langue vivante B | 3,33 | 3 | 6,33 |
Enseignement scientifique | 2,5 | 2,5 | 5 |
EPS | 5 | 5 | |
Enseignement moral et civique | 2 | 2 | |
Note des bulletins de tous les enseignements (5%) | 5 | 5 | |
Total | 22,5 | 17,5 | 40 |
Les épreuves terminales | |||
Français | 10 | 10 | |
Grand Oral | 10 | 10 | |
Spécialité 1 | 16 | 16 | |
Spécialité 2 | 16 | 16 | |
Philosophie | 8 | 8 | |
Total | 10 | 50 | 60 |
Ce qui est donc remarquable c’est la place plus importante qu’occupe le contrôle continu en Première par rapport à celle en Terminale, à la différence des épreuves finales qui représentent la part la plus importante de la classe de Terminale.
Les coefficients du Bac 2021
L’année 2021 aurait dû inaugurer le premier Bac de la dernière réforme. Mais à cause de la situation sanitaire, le ministre de l’Éducation nationale a dû en changer les modalités :
- annulation des EC au profit d’un passage au contrôle continu,
- les épreuves de spécialité finalement évaluées en contrôle continu,
- un sujet multiple proposé pour le Bac Français et la meilleure note (entre l’épreuve finale et le contrôle continu) retenue pour la Philosophie. Les coefficients du Bac 2021 ont été les suivants :
Évaluations | Coefficients |
---|---|
Contrôle continu en Première (moyenne annuelle des bulletins scolaires) | 5 |
Contrôle continu en Terminale (moyenne annuelle des bulletins scolaires) | 5 |
Évaluations communes (Session 1 de Première + Contrôle continu de Terminale) | 5 |
Épreuves anticipées de Français | 10 |
Épreuves terminales de Philosophie | 8 |
Le Grand Oral | 10 |
Spécialité 1 de Terminale | 16 |
Spécialité 2 de Terminale | 16 |
Les coefficients des notes du Bac 2020
En 2020, les élèves de Terminale ont passé l’ancienne version du Bac, celui avec les filières ES/S/L. L’année scolaire 2020 a été profondément affectée par la crise sanitaire. Aussi, toutes les épreuves écrites de la classe Terminale pour le Baccalauréat ont été remplacées par des évaluations en contrôle continu. Seules les notes des trois trimestres de Terminale et les épreuves déjà passées en Première ont été prises en compte dans le calcul final. Les coefficients appliqués ont été les suivants et n’ont pas été modifiés malgré le passage en contrôle continu :
Coefficient Bac S : le point par matière
Épreuve | Écrit / oral | Coefficient pour le Bac S |
---|---|---|
Épreuves anticipées de Première | ||
Français | Écrit | Coef 2 |
Français | Oral | Coef 2 |
TPE | Oral | Coef 2 |
Épreuves de Terminale au Bac S | ||
Mathématiques | Écrit | Coef 7 (9 si spécialité) |
Sciences Physiques | Écrit et pratique | Coef 6 (8 si spécialité) |
SVT | Écrit et pratique | Coef 6 (8 si spécialité) |
Sciences de l'Ingénieur | Écrit et oral | Coef 6 (8 si spécialité) |
LV1 | Écrit et oral | Coef 3 |
LV2 | Écrit et oral | Coef 2 |
Histoire Géographie | Écrit | Coef 3 |
Philosophie | Écrit | Coef 3 |
EPS | Pratique | Coef 2 |
Spé Maths | Intégrée à l'épreuve de maths | |
Spé Physique | Intégrée à l'épreuve de physique | |
Spé SVT | Intégrée à l'épreuve de SVT | |
Spé Informatique et Sciences du Numérique | Oral | Coef 2 |
Spé Écologie, Agronomie et Territoires | Oral | Coef 2 |
Coefficient Bac ES : le point par matière
Épreuve | Écrit / oral | Coefficient pour le Bac ES |
---|---|---|
Épreuves anticipées de Première | ||
Français | Écrit | Coef 2 |
Français | Oral | Coef 2 |
Sciences | Oral | Coef 2 |
TPE | Oral | Coef 2 (seuls les points au dessus de la moyenne comptent) |
Épreuves de Terminale au Bac ES | ||
SES | Écrit | Coef 7 (9 si spécialité) |
Mathématiques | Écrit | Coef 5 (7 si spécialité) |
Histoire Géographie | Écrit | Coef 5 |
Philosophie | Écrit | Coef 4 |
LV1 | Écrit et oral | Coef 3 |
LV2 | Écrit et oral | Coef 2 |
EPS | Pratique | Coef 2 |
Spé Mathématiques | Écrit | Coef 2 |
Spé SES | Écrit | Coef 2 |
Spé Économie Approfondie | Écrit | Coef 2 |
Coefficient Bac L : le point par matière
Épreuves | Écrit / Oral | Coefficients pour le Bac L |
---|---|---|
Littérature | Ecrit | Coef 4 |
Philosophie | Ecrit | Coef 7 |
Histoire-Géographie | Ecrit | Coef 4 |
LV1 | Ecrit et Oral | Coef 4 ou 4+4 si spécialité |
LV2 | Ecrit et Oral | Coef 4 ou 4+4 si spécialité |
Littérature étrangère en langue étrangère | Oral | Coef 1 |
EPS | Contrôle continu | Coef 2 |