« Les Écoles d’ingénieurs post-Bac sont une alternative aux Grandes Écoles. De plus en plus attractives grâce à leur rayonnement à l’international et à la qualité de leurs formations, elles séduisent les jeunes lycéens qui souhaitent commencer leur cursus d’ingénieur directement après le Bac sans passer par une Prépa. De manière générale, les Écoles d’ingénieurs post-Bac sont accessibles sur concours : Avenir, Puissance Alpha, Advance et Geipi Polytech. Si les classements peuvent être de bonnes sources d’information, ils ne doivent pas être l’unique critère de choix. En effet, d’autres éléments sont à considérer tels que les spécialités et les options proposées, le rayonnement à l’international, le dynamisme de la vie associative et sportive. Je vous conseille également le contact direct en participant aux portes ouvertes des écoles d’ingénieur post-bac ; les salons de l’étudiant sont également l’occasion d’affiner vos recherches. Privilégiez le pragmatisme et l’action, c’est ainsi que vos projets prendront du relief. Pour éviter d’avoir à comparer les classements et prendre un peu de recul, nous vous proposons un méta-classement prenant en compte, d’une part les retours d’expérience des élèves que nous avons préparés au Cours Thalès et qui ont intégré une école, et, d’autre part, celles des recruteurs qui sont attentifs à la notoriété de ces écoles. »
Benoît LEPAUL, professeur de Mathématiques et responsable du département Écoles post-Bac Ingénieurs
Le méta-classement Cours Thalès des Écoles d’Ingénieurs post-Bac 2025
Les classements des Écoles d’ingénieurs accessibles après le Bac sont nombreux, il est donc parfois difficile de s’y retrouver. Cours Thalès a donc construit son propre « classement de tous les classements » afin de vous offrir une vue d’ensemble de ces écoles en prépa intégrée.
Le méta-classement Cours Thalès offre seulement un aperçu de la hiérarchisation des Écoles d’ingénieurs post-Bac.
Trois écoles se démarquent sensiblement : l’INSA Lyon, l’ESILV, l’ESIEE Paris.
École | Rang dans le méta-classement Cours Thalès | Rang dans le classement d'Eduniversal | Rang dans le classement du l'Usine Nouvelle | Rang dans le classement du Figaro Etudiant |
---|---|---|---|---|
INSA Lyon | 1 | 4 | 3 | 1 |
ESILV | 2 | 9 | 2 | 2 |
ESIEE Paris | 3 | 7 | 1 | 7 |
ECAM LaSalle | 4 | 1 | 6 | 19 |
UTC - Université de Technologie de Compiègne | 5 | 5 | 20 | 3 |
Efrei Paris Panthéon Assas Université | 5 | 12 | 7 | 9 |
ECE | 7 | 6 | 7 | 19 |
INSA Toulouse | 8 | 3 | 32 | 3 |
EPF | 9 | 15 | 11 | 22 |
ESME | 10 | 17 | 11 | 28 |
UTBM - Université de Technologie de Belfort-Montbéliard | 11 | 11 | 28 | 22 |
INSA Rennes | 12 | 20 | 32 | 11 |
UTT - Université de Technologie de Troyes | 13 | 19 | 47 | 5 |
INSA Rouen Normandie | 14 | 18 | 43 | 17 |
Le classements du L’Usine Nouvelle des Écoles d’ingénieurs post-Bac 2025
Rang | École | Note globale | Rang insertion | Rang proximité entreprises | Rang recherche | Rang international |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESIEE Paris | 66 | 3 | 8 | 35 | 51 |
2 | ESILV | 64 | 16 | 8 | 50 | 24 |
3 | ESTACA | 63 | 3 | 15 | 54 | 39 |
3 | INSA Lyon | 63 | 36 | 43 | 4 | 24 |
5 | ESIEA | 62 | 16 | 1 | 69 | 29 |
6 | ECAM LaSalle | 60 | 7 | 2 | 99 | 39 |
7 | ECE | 59 | 16 | 8 | 60 | 51 |
7 | EFREI Paris | 59 | 16 | 8 | 78 | 29 |
9 | 3IL Ingénieurs | 58 | 52 | 8 | 112 | 1 |
10 | Builders | 57 | 29 | 5 | 78 | 39 |
11 | EBI | 55 | 36 | 5 | 69 | 51 |
11 | EEIGM | 55 | 62 | 54 | 25 | 11 |
11 | EPF | 55 | 29 | 15 | 69 | 51 |
11 | ESME Sudria | 55 | 9 | 2 | 112 | 65 |
15 | CY TECH | 53 | 9 | 54 | 25 | 94 |
16 | CESI | 52 | 3 | 25 | 89 | 78 |
16 | EPITA | 52 | 9 | 5 | 78 | 117 |
16 | SUPBIOTECH | 52 | 16 | 8 | 78 | 101 |
19 | Junia ISEN | 51 | 36 | 15 | 54 | 94 |
20 | UTC | 50 | 42 | 89 | 25 | 29 |
21 | ICAM | 47 | 23 | 30 | 99 | 65 |
21 | IPSA | 47 | 3 | 48 | 78 | 101 |
21 | Polytech Montpellier | 47 | 42 | 63 | 42 | 51 |
24 | ISEP | 46 | 23 | 30 | 99 | 78 |
25 | ESEO | 45 | 9 | 36 | 112 | 94 |
25 | INSA Centre Val de Loire | 45 | 70 | 43 | 78 | 24 |
25 | ISEN Yncréa Méditerranée | 45 | 16 | 30 | 99 | 101 |
28 | UTBM | 44 | 23 | 121 | 69 | 29 |
29 | Polytech Nice-Sophia | 43 | 42 | 54 | 69 | 60 |
30 | Grenoble INP - Esisar | 42 | 62 | 48 | 89 | 39 |
30 | Institut Agro Rennes - Angers | 42 | 123 | 21 | 25 | 101 |
32 | ESA | 41 | 36 | 25 | 122 | 78 |
32 | ESIGELEC | 41 | 35 | 54 | 99 | 65 |
32 | INSA Rennes | 41 | 99 | 89 | 35 | 39 |
32 | INSA Toulouse | 41 | 106 | 54 | 35 | 60 |
32 | Polytech Sorbonne Université | 41 | 52 | 71 | 54 | 65 |
37 | ENSC Mulhouse | 40 | 90 | 114 | 16 | 78 |
37 | Polytech Orléans | 40 | 52 | 89 | 32 | 113 |
37 | Polytech Paris Saclay | 40 | 62 | 71 | 35 | 101 |
40 | EIGSI | 39 | 52 | 71 | 99 | 39 |
40 | ISIMA | 39 | 121 | 36 | 78 | 29 |
40 | Polytech Marseille | 39 | 106 | 89 | 22 | 78 |
43 | ESIREM | 38 | 70 | 103 | 42 | 78 |
43 | INSA Rouen Normandie | 38 | 52 | 114 | 54 | 65 |
43 | Polytech Angers | 38 | 62 | 63 | 78 | 65 |
43 | Polytech Nancy | 38 | 99 | 71 | 78 | 24 |
47 | ENSISA | 37 | 99 | 103 | 60 | 29 |
47 | Polytech Grenoble | 37 | 111 | 63 | 42 | 65 |
47 | Polytech Tours | 37 | 79 | 71 | 60 | 65 |
47 | UniLaSalle | 37 | 79 | 30 | 89 | 101 |
47 | UTT | 37 | 79 | 103 | 60 | 51 |
52 | ECAM Rennes | 36 | 23 | 89 | 122 | 78 |
53 | ENIM | 35 | 90 | 63 | 99 | 51 |
53 | INSA Hauts-de-France | 35 | 99 | 121 | 54 | 39 |
55 | ISEN Yncréa Ouest | 34 | 42 | 71 | 89 | 113 |
56 | EILCO | 33 | 111 | 89 | 112 | 20 |
56 | ENISE | 33 | 111 | 71 | 89 | 39 |
56 | ENSIBS | 33 | 70 | 114 | 78 | 65 |
56 | Polytech Nantes | 33 | 106 | 121 | 42 | 65 |
60 | INSA Strasbourg | 32 | 99 | 103 | 60 | 78 |
60 | Institut Galilée | 32 | 79 | 103 | 60 | 101 |
60 | ISARA | 32 | 127 | 1 | 122 | 101 |
60 | Polytech Lille | 32 | 121 | 89 | 50 | 78 |
64 | ECAM-EPMI | 31 | 42 | 36 | 126 | 122 |
65 | ENI Brest | 30 | 106 | 121 | 99 | 29 |
65 | ISEL | 30 | 62 | 121 | 118 | 60 |
67 | Institut Agro Dijon | 28 | 123 | 63 | 42 | 125 |
67 | ISAT Nevers | 28 | 42 | 121 | 118 | 101 |
69 | ESAIP | 27 | 52 | 63 | 126 | 117 |
70 | Polytech Annecy-Chambéry | 26 | 79 | 103 | 118 | 101 |
71 | ELISA Aerospace | 24 | 70 | 71 | 122 | 125 |
71 | Polytech Clermont-Ferrand | 24 | 111 | 114 | 99 | 94 |
Source : https://www.usinenouvelle.com/comparatif-des-ecoles-d-ingenieurs-2025-post-bac
Le classements du Figaro Étudiant des Écoles d’ingénieurs post-Bac 2025
Rang | École | Note globale /20 | Note Académique /20 | Note International /20 | Note Emploi /20 | Statut | Villes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insa Lyon | 18,7 | 20 | 16,5 | 18,5 | Public | Villeurbanne |
2 | ESILV | 17,7 | 17 | 18 | 17,9 | Privé | Courbevoie, Nantes |
3 | Insa Toulouse | 17,5 | 19,4 | 15,3 | 17 | Public | Toulouse |
3 | UTC | 17,5 | 19,2 | 15,6 | 17 | Public | Compiègne |
5 | ESTACA | 17,4 | 16,4 | 16,8 | 18,3 | Privé | Montigny-le-Bretonneux, Laval, Talence |
5 | UTT | 17,4 | 18,1 | 14,6 | 17,8 | Public | Troyes |
7 | Esiee Paris | 17,2 | 15,9 | 14,8 | 18,8 | Public | Noisy-le-Grand |
8 | Iteem | 17,1 | 18,6 | 15,6 | 16,6 | Public | Villeuneuve d'Ascq |
9 | Efrei | 16,9 | 13,4 | 17,1 | 19 | Privé | Villejuif, Bordeaux |
10 | ICAM | 16,8 | 15,4 | 15,1 | 18,2 | Privé | Lille, Lieusaint, Nantes, Vannes, La Roche-sur-Yon, Toulouse, Strasbourg |
11 | CESI | 16,7 | 14,3 | 15,2 | 18,7 | Privé | France : Aix-en-Provence, Angoulême, Arras, Bordeaux, Brest, Caen, Dijon, Grenoble, La Rochelle, Le Mans, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris-La Défense, Paris-Nanterre, Pau, Reims, Rouen, Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulouse |
11 | INSA Rennes | 16,7 | 19 | 15,3 | 15,7 | Public | Rennes |
13 | CY Tech | 16,6 | 16,9 | 16,1 | 16,7 | Cergy, Pau | |
13 | Epita | 16,6 | 13,6 | 15,8 | 18,8 | Privé | Le Kremlon-Bicêtre, Villejuif, Cesson-Sévigné, Strasbourg, Toulouse, Lyon |
13 | Polytech Lille | 16,6 | 17,8 | 15 | 16,3 | Public | Villeneuse d'Ascq |
13 | Polytech Nice Sophia | 16,6 | 18,7 | 14,8 | 15,8 | Public | Biot |
17 | HEI Junia | 16,5 | 14,4 | 17,1 | 17,7 | Privé | Lille |
17 | INSA Rouen Normandie | 16,5 | 18,6 | 15 | 15,7 | Public | Saint-Etienne-du-Rouvray |
19 | ECAM LaSalle | 16,4 | 14,7 | 15,7 | 17,7 | Privé | Lyon |
19 | ECE | 16,4 | 12,9 | 15,5 | 19 | Privé | Lyon, Paris, Bordeaux |
19 | Polytech Grenoble | 16,4 | 17,5 | 14,5 | 16,2 | Public | Saint-Martin-d'Hères |
22 | EPF Ecole d'ingénieurs | 16,3 | 14,5 | 15,8 | 17,7 | Privé | Rosières-près-Troyes, Montpellier, Cachan, Saint-Nazaire |
22 | Eseia | 16,3 | 12,3 | 17,2 | 18,3 | Privé | Laval, Ivry-sur-Seine |
22 | IG2I | 16,3 | 18,1 | 14,2 | 15,9 | Public | Lens |
22 | UTBM | 16,3 | 16,3 | 16,6 | 16,3 | Public | Belfort |
26 | CPE Lyon | 16,2 | 15,4 | 15, | 17,2 | Privé | Villeurbanne |
26 | INSA Hauts de France | 16,2 | 17,7 | 16,4 | 15,1 | Public | Valenciennes |
28 | ESME Sudria | 16,1 | 12,7 | 15,4 | 18,6 | Privé | Ivry-sur-Seine |
28 | Polytech Montpellier | 16,1 | 18,1 | 14,9 | 15,1 | Public | Montpellier |
30 | ISEP Paris | 16 | 13,6 | 15 | 18 | Privé | Paris, Bordeaux |
30 | Polytech Sorbonne | 16 | 18,4 | 14,1 | 15 | Public | Paris |
32 | INSA Strasbourg | 15,9 | 17,6 | 14,8 | 15,2 | Public | Strasbourg |
32 | Polytech Lyon | 15,9 | 17,6 | 15 | 15,1 | Public | Lyon |
34 | INSA Centre Val de Loire | 15,8 | 15,7 | 15,5 | 15,9 | Public | Blois |
34 | Polytech Nantes | 15,8 | 17,4 | 14,4 | 15,2 | Public | Nantes |
34 | Polytech Paris-Saclay | 15,8 | 17,9 | 14,2 | 15 | Public | Orsay |
37 | Institut Agro Rennes-Angers | 15,7 | 17,5 | 12,2 | 15,7 | Public | Angers, Rennes |
37 | Polytech Marseille | 15,7 | 17,4 | 13,8 | 15,3 | Public | Marseille |
37 | Polytech Tours | 15,7 | 16,4 | 14,5 | 15,6 | Public | Tours |
40 | ESIGELEC | 15,6 | 12,3 | 17,3 | 17,2 | Privé | Saint-Etienne-du-Rouvray |
41 | ISA Junia | 15,5 | 14,9 | 14,6 | 16,1 | Privé | Lille |
42 | ISEN Junia | 15,3 | 14,5 | 15,2 | 15,7 | Privé | Lille |
42 | Polytech Clermont | 15,3 | 16,7 | 14,9 | 14,6 | Public | Aubière |
44 | ESA | 15,2 | 12,6 | 14,8 | 17,1 | Privé | Angers, Guyancourt |
44 | ESEO | 15,2 | 12,9 | 16,3 | 16,4 | Privé | Angers, Vélizy-Villacoublay, Dijon |
44 | Polytech Annecy-Chambéry | 15,2 | 16,1 | 12,7 | 15,5 | Public | Annecy |
44 | Polytech Orléans | 15,2 | 15,3 | 13,6 | 15,6 | Public | Orléans |
48 | Polytech Nancy | 15,1 | 15,2 | 16,8 | 14,4 | Public | Vandoeuvre-lès-Nancy |
49 | ENISE Saint-Etienne | 15 | 15 | 14,3 | 15,3 | Public | Saint-Etienne |
50 | ENIM | 14,9 | 14,2 | 16,1 | 14,9 | - | Metz |
50 | Institut Agro Dijon | 14,9 | 16,3 | 13,5 | 14,5 | Public | Dijon |
50 | UniLaSalle | 14,9 | 13,6 | 15,2 | 15,6 | Privé | Beauvais, Amiens |
53 | ISAT Nevers | 14,8 | 16,1 | 12,4 | 14,8 | Public | Nevers |
53 | Polytech Angers | 14,8 | 16,1 | 14,4 | 14,1 | Public | Angers |
55 | Ebi | 14,7 | 13 | 16,7 | 15,2 | Privé | Cergy |
55 | IPSA Paris | 14,7 | 14,4 | 12,2 | 15,7 | Privé | Ivry-sur-Seine |
57 | 3iL | 14,6 | 12,3 | 16,9 | 15,5 | Privé | Limoges, Rodez, Saint Herblain |
57 | Builders | 14,6 | 12 | 15,6 | 15,9 | Privé | Epron, Vaulx-en-Velin |
57 | EEIGM | 14,6 | 14,8 | 17,4 | 13,5 | Public | Nancy |
57 | ENSGSI | 14,6 | 14,8 | 14,5 | 14,4 | - | Nancy |
57 | Isen Yncréa Ouest | 14,6 | 13,3 | 13 | 16 | Privé | Caen, Brest, Rennes, Carquefou |
62 | Ensil Ensci | 14,5 | 15,6 | 13,4 | 14 | Public | Brive-la-Gaillarde, Limoges, Egletons |
62 | Isen Yncréa Méditerranée | 14,5 | 12,7 | 12 | 16,6 | Privé | Toulon |
64 | ENIB Brest | 14,4 | 14 | 15,2 | 14,4 | Public | Plouzané |
64 | ESIR Rennes | 14,4 | 16,3 | 12,5 | 13,8 | Public | Rennes |
64 | Grenoble INP - ESISAR | 14,4 | 15,1 | 13,1 | 14,3 | - | Valence |
64 | Sup Galilée Paris | 14,4 | 16,3 | 12,6 | 13,7 | - | Villetaneuse |
64 | Sup'EnR | 14,4 | 16,3 | 14,1 | 13,2 | Public | Perpignan |
69 | ESITECH | 14,3 | 16,2 | 12,8 | 13,5 | - | Saint-Etienne-du-Rouvray |
69 | Sup'Biotech | 14,3 | 13,8 | 12,8 | 15,1 | Privé | Villejuif |
71 | ENSIBS | 14,2 | 14,5 | 13,7 | 14,1 | - | Lorient, Vannes |
71 | Ensisa | 14,2 | 14,5 | 13,9 | 14,1 | - | Mulhouse |
73 | Polytech Dijon | 14,1 | 14,2 | 14,8 | 13,8 | Public | Dijon |
74 | EIL Côte d'Opale | 14 | 14,2 | 14,6 | 13,6 | Public | Calais, Dunkerque, Longuenesse, Boulogne-sur-Mer |
74 | Isa Btp | 14 | 16,4 | 10,4 | 13,6 | - | Anglet |
74 | Isara | 14 | 13,4 | 12 | 15,1 | Privé | Lyon |
77 | ESIROI La Réunion | 13,9 | 14,4 | 14,7 | 13,3 | Public | Saint-Pierre |
77 | Esitc Metz | 13,9 | 13,3 | 15,1 | 14 | Privé | Metz |
79 | EI Purpan | 13,8 | 13,5 | 11,3 | 14,9 | Privé | Toulouse |
79 | ESCOM | 13,8 | 13,2 | 14,5 | 14,1 | Privé | Compiègne |
79 | ESIReims | 13,8 | 14,8 | 13,1 | 13,5 | Public | Reims |
82 | Ecam Epmi | 13,6 | 11,4 | 12,9 | 15,2 | Privé | Cergy |
82 | ENSIM Le Mans | 13,6 | 14 | 13,4 | 13,5 | Public | Le Mans |
82 | Esaip | 13,6 | 12,3 | 11,5 | 15,1 | Privé | Saint-Barthélémy d'Anjou, Reims, Aix-en-Provence |
82 | ESITC Paris | 13,6 | 12,5 | 12,2 | 14,5 | Privé | Arcueil |
86 | EIGSI La Rochelle | 13,5 | 12,3 | 12,5 | 14,5 | Privé | La Rochelle |
86 | ISIS | 13,5 | 13 | 14,2 | 13,5 | - | Castres |
88 | Ismans | 13,1 | 13 | 12 | 13,6 | Privé | Le Mans |
89 | ISEL | 13 | 13,6 | 13,3 | 12,4 | Public | Le Havre |
90 | ECAM Rennes | 12,9 | 12,5 | 13,9 | 12,9 | Privé | Rennes |
90 | ELISA Aerospace | 12,9 | 12,5 | 11,5 | 13,5 | Privé | Saint-Quentin |
92 | ISTY | 12,4 | 13,9 | 12,6 | 11,3 | - | Mantes-la-Ville |
Source : https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/ecoles-ingenieurs/classement-post-bac/
Le classements d’Eduniversal des Écoles d’ingénieurs post-Bac 2025
Rang | École | Cote |
---|---|---|
1 | ECAM LaSalle - Arts et Métiers | ★★★★ |
2 | ECAM LaSalle - Génie Electrique et Mécanique | ★★★★ |
3 | INSA Toulouse | ★★★★ |
4 | INSA Lyon | ★★★★ |
5 | UTC - Université de Technologie de Compiègne | ★★★ |
6 | ECE - La Grande Ecole de l'ingénierie numérique | ★★★ |
7 | ESIEE Paris | ★★★ |
8 | Junia HEI - Hautes Etudes d'Ingénieur | ★★★ |
9 | ESILV | ★★★ |
10 | ENIB | ★★★ |
11 | UTBM - Université de Technologie de Belfort-Montbéliard | ★★★ |
12 | Efrei Paris Panthéon Assas Université | ★★★ |
13 | ECAM-EPMI | ★★★ |
14 | ESIEA | ★★★ |
15 | EPF - ÉCOLE D'INGÉNIEUR-E-S | ★★★ |
16 | IMT Nord Europe | ★★★ |
17 | ESME | ★★★ |
18 | INSA Rouen Normandie | ★★★ |
19 | UTT - Université de Technologie de Troyes | ★★★ |
20 | INSA Rennes | ★★ |
Le classements du L’Usine Nouvelle des Écoles d’ingénieurs post-Bac 2024
Rang | École | Note globale | Rang insertion | Rang proximité entreprises | Rang recherche | Rang international |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESILV | 47,33 | 7 | 27 | 75 | 2 |
2 | ECE | 45,75 | 6 | 17 | 102 | 4 |
3 | EEIGM | 44,99 | 51 | 42 | 65 | 1 |
4 | EFREI Paris | 44,74 | 2 | 12 | 106 | 10 |
5 | ESIEA | 44,71 | 5 | 29 | 114 | 3 |
6 | EPITA | 42,37 | 3 | 34 | 108 | 8 |
7 | INSA Lyon | 42,01 | 61 | 99 | 4 | 23 |
8 | ESME Sudria | 41,43 | 11 | 31 | 109 | 6 |
9 | SupBiotech | 40,16 | 56 | 2 | 83 | 18 |
10 | CY Tech | 39,61 | 14 | 91 | 25 | 33 |
11 | Junia ISEN | 39,55 | 25 | 58 | 51 | 13 |
12 | CESI | 39,48 | 18 | 5 | 95 | 56 |
13 | EBI | 39,40 | 73 | 4 | 66 | 20 |
14 | ESIEE Paris | 39,31 | 10 | 45 | 32 | 68 |
15 | ECAM LaSalle | 38,41 | 15 | 26 | 117 | 19 |
16 | EPF | 38,39 | 31 | 3 | 82 | 70 |
17 | ISEP | 37,94 | 23 | 18 | 122 | 17 |
18 | IPSA | 37,54 | 11 | 68 | 107 | 15 |
19 | ESTACA | 37,16 | 24 | 65 | 81 | 16 |
20 | ESA | 37 | 69 | 19 | 94 | 11 |
21 | Builders Caen | 35,80 | 22 | 37 | 89 | 40 |
22 | ESIGELEC | 35,43 | 19 | 63 | 73 | 43 |
23 | ICAM | 35,41 | 40 | 47 | 69 | 29 |
24 | UTC | 34,88 | 50 | 98 | 23 | 44 |
25 | Polytech Nice-Sophia | 33,72 | 43 | 77 | 33 | 58 |
26 | ESEO | 32,77 | 8 | 83 | 119 | 67 |
27 | ISEN Yncréa Méditerranée | 32,69 | 32 | 54 | 110 | 39 |
28 | UTT | 32,39 | 42 | 108 | 56 | 41 |
29 | EIGSI | 31,75 | 36 | 41 | 121 | 49 |
30 | INSA Toulouse | 31,67 | 95 | 57 | 31 | 64 |
31 | INSA Rennes | 31,43 | 81 | 90 | 22 | 73 |
32 | Junia ISA | 30,93 | 98 | 1 | 124 | 88 |
33 | 3IL Ingénieurs | 30,17 | å0 | 116 | 62 | 38 |
34 | Grenoble INP - Esisar | 30,06 | 49 | 55 | 105 | 61 |
35 | ENSC Mulhouse | 30,04 | 115 | 46 | 19 | 112 |
36 | Polytech Paris Saclay | 29,70 | 41 | 76 | 45 | 123 |
37 | UTBM | 29,56 | 71 | 123 | 61 | 30 |
38 | ECAM Rennes | 29,54 | 54 | 43 | 123 | 50 |
39 | ECAM EPMI | 29,26 | 66 | 13 | 125 | 91 |
40 | INSA Rouen Normandie | 29,05 | 75 | 73 | 43 | 94 |
41 | ESAIP | 28,93 | 67 | 61 | 126 | 31 |
42 | Polytech Orléans | 28,91 | 59 | 95 | 59 | 82 |
43 | Polytech Grenoble | 28,07 | 80 | 91 | 37 | 104 |
44 | ENSIL ENSCI | 27,68 | 99 | 67 | 35 | 108 |
45 | Institut Agro Dijon | 27,33 | 118 | 28 | 46 | 100 |
46 | Polytech Lille | 27,31 | 104 | 94 | 29 | 102 |
46 | Polytech Montpellier | 27,31 | 111 | 62 | 48 | 78 |
48 | INSA Strasbourg | 27,24 | 89 | 78 | 120 | 35 |
49 | UniLaSalle | 27,12 | 106 | 23 | 104 | 87 |
50 | Institut Galilée | 26,73 | 74 | 80 | 63 | 111 |
51 | EILCO | 26,72 | 58 | 50 | 115 | 106 |
52 | Polytech Nancy | 26,47 | 91 | 107 | 96 | 51 |
53 | INSA Hauts-de-France | 26,33 | 93 | 126 | 53 | 65 |
54 | Polytech Nantes | 26,11 | 76 | 118 | 49 | 96 |
55 | ENIM | 25,71 | 110 | 74 | 101 | 48 |
56 | Télécom Saint Etienne | 25,38 | 87 | 84 | 78 | 103 |
57 | ENISE | 25,19 | 77 | 113 | 103 | 69 |
58 | INSA Centre Val de Loire | 25,16 | 78 | 64 | 98 | 114 |
59 | ISIMA | 25,06 | 72 | 72 | 88 | 126 |
60 | Polyech Marseille | 24,93 | 107 | 89 | 40 | 125 |
61 | Polytech Clermont-Ferrand | 24,58 | 90 | 88 | 71 | 120 |
62 | ENSISA | 23,65 | 109 | 124 | 77 | 60 |
63 | ELISA Aerospace | 23,58 | 47 | 110 | 118 | 128 |
64 | Polytech Angers | 23,56 | 112 | 59 | 74 | 121 |
65 | ISAT Nevers | 23,51 | 85 | 127 | 91 | 79 |
66 | ENI Brest | 23,50 | 54 | 128 | 100 | 92 |
67 | Polytech Annecy-Chambéry | 22,29 | 116 | 125 | 70 | 80 |
68 | ENSIBS | 22,21 | 82 | 114 | 111 | 110 |
69 | ESIREM | 21,67 | 114 | 119 | 58 | 118 |
70 | Polytech Tours | 17,98 | 128 | 106 | 90 | 74 |
Source : https://www.usinenouvelle.com/comparatif-des-ecoles-d-ingenieurs-2024-post-bac
Le classements du Figaro Étudiant des Écoles d’ingénieurs post-Bac 2024
Rang | École | Note globale /20 | Statut | Ville | Frais et droits de scolarité | Taux d'alternants |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insa Lyon | 18,1 | Public | Villeurbanne | 601€ | 8% |
2 | UTC | 16,9 | Public | Compiègne | 601€ | 7% |
3 | Esilv | 16,7 | Privé | Paris La Défense | 10500 € | 21% |
4 | Insa Toulouse | 16,6 | Public | Toulouse | 601€ | 7% |
5 | Estaca | 16,3 | Privé | Montigny-le-Bretonneux | 9365€ | 0% |
6 | Iteem | 16,2 | Public | Villeneuve d'Ascq | 2500€ | 0% |
7 | UTT | 16,1 | Public | Troyes | 601€ | 9% |
8 | Efrei | 16 | Privé | Villejuif, Bordeaux | 9500€ | 24% |
9 | ECE | 15,9 | Privé | Paris, Lyon, Bordeaux | 10950€ | 16% |
10 | CY Tech | 15,8 | Public | Pau, Cergy, Saint-Germain-en-Laye | 3500€ | 4% |
10 | Icam | 15,8 | Privé | Bretagne, La Roche-sur-Yon, Lille, Nantes, Paris-Sénart, Toulouse, Vannes, Vendée | 5600€ | 51% |
10 | Insa Rennes | 15,8 | Public | Rennes | 601€ | 6% |
10 | Insa Strasbourg | 15,8 | Public | Strasbourg | 601€ | 20% |
14 | Ecam LaSalle | 15,7 | Privé | Lyon | 7800€ | 25% |
14 | Esiee Paris | 15,7 | Consulaire | Noisy-le-Grand | 7950€ | 52% |
14 | Insa Rouen Normandie | 15,7 | Public | Saint-Etienne-du-Rouvray | 601€ | 13% |
17 | Cesi | 15,6 | Privé | 25 campus en France | 5500€ | 80% |
17 | Polytech Nice Sophia | 15,6 | Public | Sophia Antipolis | 601€ | 11% |
19 | Epita | 15,5 | Privé | Le Kremlin-Bocêtre | 9508€ | 13% |
20 | Esiea | 15,4 | Privé | Laval | 8300€ | 39% |
20 | IG2I | 15,4 | Public | Lens | 2500€ | 40% |
20 | UTBM | 15,4 | Public | Sevenans | 601€ | 18% |
23 | CPE Lyon | 15,3 | Privé | Villeurebanne | 2953€ | 29% |
23 | EPE | 15,3 | Privé | Cachan, Troyes, Montpellier, Saint-Nazaire | 9640€ | 12% |
23 | Insa Hauts de France | 15,3 | Public | Valenciennes | 601€ | 25% |
23 | Isep | 15,3 | Privé | Paris | 8760€ | 22% |
27 | Esigelec | 15,2 | Privé | Saint-Etienne-du-Rouvray | 5500€ | 30% |
27 | ESME Sudria | 15,2 | Privé | Paris, Bordeaux, Lille, Lyon | 9760€ | 12% |
27 | Institut Agro Rennes-Angers | 15,2 | Public | Rennes | 1831€ | 11% |
27 | Insa | 15,2 | Privé | Ivry-sur-Seine | 10710€ | 0% |
27 | Polytech Lille | 15,2 | Public | Villeneuve d'Asq | 601€ | 19% |
27 | Polytech Nantes | 15,2 | Public | Nantes | 601€ | 11% |
27 | Polytech Sorbonne | 15,2 | Public | Paris | 601€ | 31% |
34 | HEI Junia | 15,1 | Privé | Lille | 8000€ | 16% |
34 | Isen Junia | 15,1 | Privé | Lille, Bordeaux, Châteauroux | 6500€ | 10% |
34 | Polytech Paris-Saclay | 15,1 | Public | Orsay | 601€ | 32% |
37 | Eseo | 15 | Privé | Vélizy-Villacoublay | 6300€ | 15% |
37 | Insa Centre Val-de-Loire | 15 | Public | Bourges | 601€ | 28% |
39 | EBI | 14,9 | Privé | Cergy | 6050€ | 0% |
40 | Polytech Clermont | 14,8 | Public | Aubière | 601€ | 7% |
40 | Polytech Grenoble | 14,8 | Public | Saint-Martin-d'Hères | 601€ | 8% |
42 | EEIGM | 14,7 | Public | Nancy | 601€ | 20% |
42 | Isat | 14,7 | Public | Nevers | 601€ | 28% |
42 | Polytech Lyon | 14,7 | Public | Villeurbanne | 601€ | 0% |
42 | UniLaSalle | 14,7 | Privé | Beauvais, Rennes, Rouen | 7200€ | 29% |
46 | ISA Junia | 14,6 | Privé | Lille, Bordeaux, Châteauroux | 6500€ | 29% |
46 | Polytech Marseille | 14,6 | Public | Marseille | 601€ | 0% |
48 | ESA | 14,5 | Privé | Angers | 7520€ | 20% |
48 | Institut Agro Dijon | 14,5 | Public | Dijon | 601€ | 8% |
48 | Polytech Montpellier | 14,5 | Public | Montpellier | 601€ | 19% |
48 | Polytech Orléans | 14,5 | Public | Orléans | 601€ | 14% |
