Vers une réforme de la réforme du second degré ?
Stress des élèves et des enseignants, désertification des classes au troisième trimestre, qualité de certaines épreuves du Bac contestée… La planète éducation est en effervescence. […]
/ Préparation Bac
La création des enseignements de spécialité en Première et en Terminale semble avoir été une idée fructueuse puisque ces disciplines correspondent finalement aux attendus des formations post-Bac. Quelles sont vraiment les conséquences de la réforme du Bac sur l’orientation des lycéens ? Faisons le point.
Dans le cadre de la réforme du Bac, les élèves en classe de Terminale en 2020/2021 ont été les pionniers de ce nouveau format. La disparition des séries au profit d’un tronc commun et d’enseignements de spécialité avait pour objectif de diversifier les profils des candidats. Toutefois, l’inquiétude majeure des élèves et des familles était d’effectuer de mauvais choix de spécialité, c’est à dire des enseignements qui n’étaient pas, finalement, attendus par les formations supérieures ou bien de choisir des enseignements trop difficiles par rapport au niveau de l’élève et d’ainsi perdre beaucoup de points lors du calcul de la note pour le Bac.
Il existe 66 doublettes de spécialité en classe de Terminale. Nous observons, malgré le champs des possibles très ouvert, une cohérence entre le choix de ces enseignements et les vœux formulés sur Parcoursup. Des profils divers se retrouvent donc sur la plateforme et ce qui est remarqué c’est que ce sont le niveau scolaire et la mention obtenue au Bac qui semblent être des facteurs davantage déterminants. Aussi, les élèves ayant effectué des choix de spécialité plus « rares » se voient tout aussi acceptés dans les formations supérieures proposées sur Parcoursup.
La doublette Mathématiques et Physique – Chimie est la plus suivie, elle représente 20 % des candidats au Bac. Suivent les SES et HGGSP (15 %) puis Physique-Chimie et SVT (13 %).
Doublettes | Effectifs | Part des candidats |
---|---|---|
Maths & Physique-Chimie | 72 479 | 0.2 |
SES & HGGSP | 53 072 | 0.15 |
Physique-Chimie & SVT | 47 389 | 0.13 |
Maths & SVT | 26 123 | 0.07 |
Maths & SES | 23 782 | 0.07 |
SES & LLCER | 21 171 | 0.06 |
HGGSP & LLCER | 17 068 | 0.05 |
HGGSP & HLP | 10 980 | 0.03 |
SVT & SES | 10 725 | 0.03 |
HLP & LLCER | 9 299 | 0.03 |
Autres doublettes | 70 939 | 0.2 |
Ensemble | 363 027 | 1 |
Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES
Malgré les premières appréhensions, la création des spécialités a été favorable pour les élèves qui ont pu s’engager sur la voie des études supérieures en ayant davantage le niveau requis. Par ailleurs, afin de pallier certaines lacunes, de nombreuses formations post-Bac proposent dès la rentrée des stages de remise à niveau. Si tel n’est pas le cas, il est aussi possible de suivre des stages de pré-rentrée afin d’aborder la première année des études supérieures plus sereinement.
10 principales Doublettes | Licence | BUT | CPGE | BTS | PASS | LAS | DE | École d’ingénieurs | École de Commerce | Autres formations | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques et Physique-Chimie | 0.22 | 0.12 | 0.26 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 1 |
SES et HGGSP | 0.57 | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.09 | 1 |
Physique-Chimie et SVT | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1 |
Maths & SVT | 0.35 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 1 |
Maths & SES | 0.39 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.08 | 1 |
SES et LLCER | 0.56 | 0.14 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.05 | 1 |
HGGSP & LLCER | 0.72 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.08 | 1 |
HGGSP et HLP | 0.7 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.07 | 1 |
SVT & SES | 0.45 | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0.04 | 1 |
HLP & LLCER | 0.76 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.05 | 1 |
Autres doublettes | 0.48 | 0.13 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 1 |
Ensemble | 0.42 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 1 |
Source : Parcoursup, campagne 2021 – Traitement SIES
L’orientation au lycée reste un défi pour les élèves. Il s’agit à la fois d’effectuer des choix qui correspondent aux projets post-Bac, à l’appétence de chacun et au niveau scolaire dans les enseignements de spécialité, qui ont, ne l’oublions pas, un coefficient de 16, pour chaque discipline, au Bac.