Les prépas commerciales en péril ?
Depuis des décennies, les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles de commerce constituent un passage indispensable pour les étudiants souhaitant intégrer les études supérieures en commerce […]
/ Prépa Commerciales
Le classement du Financial Times des Grandes Écoles de commerce est le palmarès de référence. Aussi, c’est avec fierté que trois Grandes Écoles françaises ont su tirer leur épingle du jeu pour 2021, HEC arrivant en deuxième position du classement mondial des Grandes Écoles de commerce.
Le quotidien économique britannique Financial Times publie chaque année son classement mondial des Grandes Écoles de commerce. Cette année, 100 écoles ont été classées dont 21 françaises, une performance dont il faut se réjouir !
HEC se place donc en deuxième position, juste après la célèbre école suisse qu’est l’University St Gallen. HEC est une école de prestige à haut degré de sélectivité, gage d’un beau label sur le marché du travail. Pour pouvoir intégrer l’école, il faut réussir le concours HEC faisant partie de la Banque Commune d’Épreuves (BCE) regroupant entre autres les autres «Parisiennes» ainsi que d’autres Grandes écoles de second rang (EM Lyon, Edhec, Audencia, ESC Grenoble, etc).
Dans le top 10, nous retrouvons l’ESSEC à la 6e place suivie de l’ESCP à la 7e place. L’EDHEC, quant à elle, intègre cette année le top 10 en se hissant à la 9e place du classement.
D’autres écoles françaises sont présentes dans le top 30 du classement du Financial Times : l’EM Lyon gagne sept rangs et se place 21e et Skema réintègre le classement à la 22e place
Le classement mondial des Grandes Écoles de commerce du Financial Times est construit autour de 17 critères génériques. Toutefois, les principaux critères retenus par le quotidien restent d’ordre financier : le salaire à la sortie de l’école, celui après trois ans de carrière ou encore l’augmentation de salaire des alumni.
Le salaire moyen actuel des diplômés, trois ans après leur sortie, est le critère ayant le plus de poids. HEC arrive donc en tête des Français, avec un salaire annuel de 114 357 $ (environ 96 854 €), contre 59 543 $ (près de 50 430 €) affiché par PSB, le dernier Français classé, à la 96e place.
Rang en 2021 | Nom de l'école | Pays | Nom du programme classé |
---|---|---|---|
1 | University of St Gallen | Suisse | MA in Strategy and International Management |
2 | HEC Paris | France | Master in Management |
3 | University College Dublin: Smurfit | Irlande | MSc International Management |
4 | London Business School | Royaume-Uni | Masters in Management |
5 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Pays-Bas | MSc International Management |
6 | Essec Business School | France | Master in Management |
7 | ESCP Business School | France | ESCP Master in Management |
8 | Stockholm School of Economics | Suède | Master Program in International Business |
9 | Imperial College Business School | Royaume-Uni | MSc International Management |
9 | Edhec Business School | France | Edhec Master in Management |
11 | Global 3: McIntire/Lingnan/Esade | Etats-Unis/Chine/Espagne | Global3: Masters in Management |
12 | ESMT Berlin | Allemagne | Master in Management |
13 | IE Business School | Espagne | Master in Management |
14 | Prague University of Economics and Business | République Tchèque | International Master in Management |
15 | Warwick Business School | Royaume-Uni | MSc Management |
16 | Esade Business School | Espagne | MSc in International Management |
16 | SDA Bocconi/Università Bocconi | Italie | MSc in International Management |
18 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Allemagne | MSc in Management |
18 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Autriche | Master in International Management |
20 | Tsinghua University School of Economics and Management | Chine | Master in Management |
21 | EMLyon Business School | France | MSc in Management |
22 | Skema Business School | France | Global MSc in Management |
23 | Nova School of Business and Economics | Portugal | International Masters in Management |
24 | University of Mannheim | Allemagne | Mannheim Master in Management |
25 | St Petersburg University, Graduate School of Management | Russie | Master in Management |
26 | Indian Institute of Management Ahmedabad | Inde | Two-Year Post Graduate Programme in Management (MBA) |
27 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Allemagne | MSc in Management |
28 | Trinity College Dublin, Trinity Business School | Irlande | MSc in International Management |
29 | Frankfurt School of Finance and Management | Allemagne | Master in Management |
30 | Neoma Business School | France | Master in Management |
31 | City, University of London: Bayes (formerly Cass) | Royaume-Uni | MSc in Management |
32 | Vlerick Business School | Belgique | Masters in International Management & Strategy |
33 | HEC Lausanne, University of Lausanne | Suisse | MSc in Management |
34 | IÉSEG School of Management | France | MSc in Management |
35 | Tongji University School of Economics and Management | Chine | Master in Management |
36 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | Chine | Master in Management |
37 | Eada Business School Barcelona | Espagne | Master in International Management |
37 | Maastricht University School of Business and Economics | Pays-Bas | MSc International Business |
39 | IQS/FJU/USF | Espagne/Taiwan/Etats-Unis | Master in Global Entrepreneurial Management (MGEM) |
39 | SP Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) | Inde | Post Graduate Diploma in Management |
41 | University of Sydney Business School | Australie | Master of Management |
42 | Grenoble Ecole de Management | France | MSc Management in International Business (MIB) |
42 | Excelia Business School | France | Master in Management |
44 | Audencia Business School | France | MSc in Management-Engineering |
45 | Copenhagen Business School | Danemark | MSc in Economics and Business Administration |
45 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | International MSc in Management |
47 | Indian Institute of Management Bangalore | Inde | Post Graduate Programme in Management |
48 | Hult International Business School | Etats-Unis | Master of International Business |
49 | Tum School of Management | Allemagne | Master in Management and Technology |
49 | Tilburg University, School of Economics and Management | Pays-Bas | MSc International Management |
51 | University Carlos III de Madrid | Espagne | Master in Management |
52 | University of Edinburgh Business School | Royaume-Uni | MSc in Management |
52 | Durham University Business School | Royaume-Uni | MSc Management |
54 | Queen's University: Smith | Canada | Master of International Business |
55 | Hanken School of Economics | Finlande | MSc in Economics and Business Administration |
56 | Aalto University | Finlande | MSc in Economics and Business Administration |
56 | MBS (Montpellier Business School) | France | Master in Management |
58 | Antwerp Management School | Belgique | Master in Global Management |
59 | Kozminski University | Pologne | Master in Management |
60 | ICN Business School | France | Master in Management |
60 | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | France | MSc in Management |
62 | University of Bath School of Management | Royaume-Uni | MSc in Management |
63 | Alliance Manchester Business School | Royaume-Uni | MSc Business Analysis & Strategic Management |
63 | Burgundy School of Business | France | Master in Management |
63 | Tias Business School, Tilburg University | Pays-Bas | International MSc in Business Administration |
63 | TBS Education | France | Master in Management |
67 | Kedge Business School | France | Master in Management |
67 | ZHAW School of Management and Law | Suisse | MSc in International Business |
69 | University of Ljubljana, School of Economics and Business | Slovénie | International Master in Business and Organisation |
70 | Institut Mines-Télécom Business School | France | Master in Management |
71 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgique | Master in Business Engineering |
71 | Louvain School of Management, UCLouvain | Belgique | Master in Business Engineering |
73 | EM Normandie Business School | France | EM Normandie Master in Management |
74 | University of Victoria: Gustavson | Canada | Master of Global Business Program |
75 | Nyenrode Business Universiteit | Pays-Bas | MSc in Management |
76 | Luiss University | Italie | Master in Management |
77 | Cranfield School of Management | Royaume-Uni | MSc in Management |
77 | Lund University School of Economics and Management (Lusem) | Suède | MSc in International Strategic Management |
79 | Lancaster University Management School | Royaume-Uni | MSc Management |
79 | Indian Institute of Management Indore | Inde | Post Graduate Programme in Management (PGP) |
79 | Indian Institute of Management Lucknow | Inde | Post Graduate Program in Management |
82 | Indian Institute of Management Udaipur | Inde | MBA Program |
83 | National Sun Yat-sen University | Taiwan | MBA in International Business |
83 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | Singapour | MSc in Management |
85 | Politecnico di Milano School of Management | Italie | MSc in Management Engineering |
86 | Iscte Business School | Portugal | MSc in Business Administration |
87 | NHH Norwegian School of Economics | Norvège | MSc in Economics and Business Administration |
88 | EM Strasbourg Business School | France | Master in Management |
89 | Henley Business School | Royaume-Uni | MSc Management |
90 | University of Antwerp Faculty of Business and Economics | Belgique | Master in Business Economics |
91 | Corvinus University of Budapest | Hongrie | Masters in Management and Leadership |
92 | Jonkoping International Business School | Suède | MSc in Business Administration |
92 | BI Norwegian Business School | Norvège | MSc in Business |
94 | University of Exeter Business School | Royaume-Uni | MSc Management |
95 | Adam Smith Business School, University of Glasgow | Royaume-Uni | MSc Management |
96 | University of British Columbia: Sauder | Canada | Master of Management |
96 | Paris School of Business | France | Grande Ecole Programme |
98 | University of Porto — School of Economics and Management | Portugal | Master in Management |
99 | DCU Business School | Irlande | MSc in Management |
100 | Hong Kong Baptist University School of Business | Hong Kong | MSc in Business Management |
Source : https://rankings.ft.com/rankings/2869/european-business-school-rankings-2021
Intégrer une Grande École de commerce est un projet ambitieux pour lequel il faut se préparer. Les concours étant exigeants, s’y former en amont est indispensable. Aussi, au Cours Thalès, nous avons pensé notre prépa ECG afin qu’elle réponde aux attendus des concours et aux besoins des étudiants.