Un classement des écoles d’ingénieurs doit être bien utilisé
« Il convient d’être très prudent dans l’utilisation de ces classements des écoles d’ingénieurs. En effet, certaines écoles très bien classées peuvent ne pas convenir à un élève et inversement des écoles mal classées peuvent proposer un cursus spécifique parfaitement adapté à un profil d’élève. Il y a un piège dans la course à l’école la mieux classée qui consiste à oublier de se questionner sur ce qui vous intéresse, la vie à laquelle vous aspirez et ce que vous espérez au fond de votre école. Par exemple, l’ENAC est une école invisible des classements et elle est pourtant la seule permettant de devenir contrôleur aérien. Un métier éprouvant mais très bien rémunéré et avec de grosses plages de récupération. C’est un exemple radical mais qui illustre mon idée : on ne trouve pas tout dans un classement des écoles d’ingénieurs, il est donc à prendre avec des pincettes ! »
Édouard Morice, Directeur de Cours Thalès et professeur agrégé
Méta Classement des Écoles d’Ingénieurs Post-Prépa 2025 Cours Thalès
En 2025, L’X arrive en tête, suivie de CentraleSupélec et de l’école des Mines Paris – PSL
École | Rang Meta Classement Cours Thalès | Rang Classement Le Figaro Étudiant | Rang Classement L'Usine Nouvelle | Rang L'Étudiant |
---|---|---|---|---|
Polytechnique | 1 | 1 | 1 | 1 |
CentraleSupélec | 2 | 3 | 2 | 4 |
Mines Paris - PSL | 3 | 2 | 4 | 9 |
Ecoles des Ponts Paris Tech | 4 | 3 | 4 | 10 |
Mines Nancy | 5 | 10 | 4 | 5 |
ESPCI | 6 | 9 | 3 | 14 |
ISAE-Supaéro | 7 | 5 | 7 | 19 |
Centrale Lyon | 8 | 10 | 15 | 8 |
ENSAE Paris | 9 | 7 | 31 | 13 |
ECPM | 10 | 24 | 13 | 18 |
Centrale Lille | 11 | 15 | 21 | 21 |
Centrale Marseille | 12 | 24 | 15 | 23 |
ENSC Montpellier | 13 | 29 | 23 | 15 |
Grenoble INP - Phelma | 14 | 20 | 39 | 16 |
Arts et Métiers | 15 | 24 | 39 | 24 |
Classement des Écoles d’ingénieurs par l’Usine Nouvelle 2025
Rang | École | Note globale | Rang insertion | Rang proximité des entreprises | Rang recheche | Rang international |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polytechnique | 86 | 1 | 25 | 3 | 1 |
2 | CentraleSupelec | 74 | 9 | 19 | 16 | 4 |
3 | ESPCI | 73 | 9 | 63 | 1 | 9 |
4 | Ecoles des Ponts Paris Tech | 68 | 9 | 30 | 16 | 15 |
4 | Mines Nancy | 68 | 29 | 85 | 10 | 1 |
4 | Mines Paris - PSL | 68 | 7 | 36 | 5 | 29 |
7 | ISAE-Supaéro | 67 | 23 | 8 | 35 | 15 |
13 | Chimie ParisTech | 61 | 2 | 71 | 6 | 60 |
13 | ECPM | 61 | 36 | 89 | 6 | 4 |
15 | Centrale Lyon | 60 | 52 | 71 | 6 | 4 |
15 | Centrale Marseille | 60 | 42 | 63 | 16 | 4 |
18 | Bordeaux INP - Enseirb Matmeca | 59 | 42 | 48 | 16 | 15 |
21 | Centrale Lille | 58 | 52 | 54 | 25 | 4 |
23 | ENSC Montpellier | 57 | 62 | 71 | 1 | 51 |
29 | ENSIC | 54 | 16 | 71 | 35 | 29 |
29 | SUPMICROTECH - ENSMM | 54 | 70 | 36 | 35 | 15 |
31 | ENSAE Paris | 53 | 29 | 71 | 60 | 9 |
31 | ESTP Paris | 53 | 29 | 21 | 112 | 20 |
37 | Toulouse INP - ENSIACET | 51 | 52 | 103 | 10 | 29 |
39 | Arts et Métiers | 50 | 42 | 89 | 50 | 11 |
39 | Grenoble INP - Phelma | 50 | 79 | 127 | 6 | 11 |
42 | Télécom Nancy | 49 | 90 | 19 | 89 | 15 |
43 | ENSEM | 48 | 90 | 71 | 25 | 20 |
43 | Junia HEI | 48 | 29 | 36 | 60 | 78 |
45 | ENSAI | 47 | 36 | 30 | 99 | 39 |
45 | Toulouse INP - ENSEEIHT | 47 | 90 | 71 | 10 | 51 |
50 | ESTIA | 46 | 70 | 36 | 89 | 20 |
52 | CPE Lyon | 45 | 106 | 48 | 10 | 78 |
52 | Grenoble INP - Ensimag | 45 | 90 | 114 | 22 | 24 |
57 | ENSGTI Pau | 44 | 23 | 89 | 54 | 78 |
59 | ENSG Géologie | 43 | 99 | 89 | 25 | 39 |
59 | Grenoble INP - Génie industriel | 43 | 70 | 25 | 112 | 39 |
64 | AgroParisTech | 41 | 111 | 54 | 16 | 94 |
64 | Grenoble INP - Ense3 | 41 | 90 | 103 | 22 | 65 |
64 | SIGMA | 41 | 70 | 71 | 42 | 65 |
72 | ENSAIA | 40 | 126 | 54 | 32 | 39 |
72 | ENSEA | 40 | 62 | 114 | 99 | 11 |
72 | ENSIIE | 40 | 70 | 43 | 89 | 60 |
78 | Télécom Physique Strasbourg | 39 | 111 | 103 | 10 | 78 |
87 | ENSC Rennes | 37 | 111 | 103 | 10 | 101 |
87 | Toulouse INP - ENSAT | 37 | 111 | 43 | 42 | 101 |
94 | Oniris | 36 | 79 | 21 | 99 | 117 |
96 | Bordeaux INP-ENSC | 35 | 99 | 25 | 60 | 125 |
99 | EIDD | 34 | 90 | 89 | 42 | 113 |
99 | ENSIP | 34 | 52 | 89 | 69 | 113 |
99 | Institut Agro Montpellier | 34 | 128 | 21 | 50 | 94 |
103 | ENSSAT | 33 | 111 | 54 | 69 | 78 |
103 | ENSTIB | 33 | 123 | 43 | 69 | 78 |
103 | ESIX Normandie | 33 | 62 | 103 | 89 | 78 |
110 | ENSAIT | 32 | 79 | 89 | 99 | 65 |
115 | ENSICAEN | 31 | 79 | 127 | 32 | 122 |
115 | EPISEN (ex-ESIPE-Créteil) | 31 | 42 | 71 | 78 | 128 |
120 | ESB | 28 | 90 | 48 | 126 | 94 |
125 | ESIAB | 25 | 79 | 71 | 118 | 122 |
126 | Université Toulouse 3 | 24 | 111 | 114 | 69 | 117 |
Source : https://www.usinenouvelle.com/comparatif-des-ecoles-d-ingenieurs-2025-bac-2
Classement des Écoles d’ingénieurs par Le Figaro Étudiant 2025
Rang | École | Ville | Note globale | Académique | International | Emploi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecole Polytechnique | Palaiseau | 18,8 | 187 | 18,1 | 19,1 |
2 | Mines Paris | Paris | 17,7 | 18 | 16,2 | 17,9 |
3 | CentraleSupélec | Campus à Metz, Gif-sur-Yvette, Cesson-Sévigné | 17,2 | 16,2 | 17,1 | 17,9 |
3 | École Nationale des Ponts et Chaussées | Champs-sur-Marne | 17,2 | 17,3 | 16,9 | 17,3 |
5 | Isae-Supaero | Toulouse | 16,5 | 16,7 | 14,7 | 16,9 |
6 | Télécom Paris | Palaiseau | 16,3 | 16,7 | 16,9 | 15,8 |
7 | Ensae Paris | Palaiseau | 16,8 | 16,1 | 16,8 | 15,9 |
8 | Ensta Paris | Palaiseau | 15,9 | 16,8 | 17,2 | 14,9 |
9 | ESPCI Paris - PSL | Paris | 15,8 | 18,3 | 16,6 | 13,9 |
10 | Ecole centrale de Lyon | Ecully | 15,5 | 16 | 15,5 | 15,2 |
10 | Mines Nancy | Saint-Dié-des-Vosges, Nancy | 15,5 | 16,2 | 16,6 | 14,6 |
12 | Centrale Nantes | Nantes | 15,2 | 15,7 | 16,8 | 14,3 |
13 | SupOptique | Talence, Palaiseau, Saint-Etienne | 15 | 16,9 | 15,9 | 13,4 |
14 | Télécom SudParis | Palaiseau, Evry-Courcouronnes | 14,9 | 14,8 | 14,9 | 15 |
15 | AgroParisTech | Palaiseau, Nancy, Montpellier, Orléans | 14,8 | 15,4 | 13,8 | 14,7 |
15 | Ecole Centrale de Lille | Villeneuve-d'Ascq, Lens | 14,8 | 15,9 | 14,4 | 14,1 |
15 | Grenoble INP | Saint-Martin-d'Hères | 14,8 | 15,4 | 15,9 | 14 |
18 | Enseeiht | Toulouse | 14,7 | 14,6 | 14,9 | 14,6 |
18 | IMT Atlantique | Brest, Nantes, Cesson-Sévigné | 14,7 | 15 | 14,3 | 14,7 |
20 | Phelma - Grenoble INP | Grenoble | 14,6 | 14,8 | 16,2 | 14 |
21 | Chimie ParisTech | Paris | 14,5 | 15,5 | 15,6 | 13,5 |
21 | Enac | Mauguio, Toulouse | 14,5 | 14,8 | 13,1 | 14,8 |
21 | Ensta Bretagne | Brest | 14,5 | 15,9 | 15,6 | 13,2 |
24 | Arts et Métiers | Talence, Châlons-en-Champagne, Aix-en-Provence, Angers, Cluny, Lille, Metz, Paris, Le Bourget du Lac | 14,4 | 13,5 | 14,5 | 14,9 |
24 | Centrale Méditerranée | Marseille, Nice | 14,4 | 14,8 | 14,4 | 14,2 |
24 | ECPM | Strasbourg | 14,4 | 15,4 | 16 | 13,2 |
24 | Mines Saint-Etienne | Gardanne, Saint-Etienne | 14,4 | 14,2 | 14,7 | 14,4 |
28 | ENSICAEN | Caen | 14,2 | 13,5 | 13,8 | 14,7 |
29 | ENSCM | Montpellier | 14,1 | 16,8 | 13 | 12,7 |
29 | Enseirb-Matmeca | Talence | 14,1 | 13,9 | 15,4 | 13,7 |
31 | Eost | Strasbourg | 14 | 17,1 | 13 | 12,2 |
31 | ESBS | Illkirch-Graffenstaden | 14 | 15,5 | 16,4 | 12,1 |
31 | ESTP | Cachan, Dijon, Rosières-près-Troyes, Orléans | 14 | 12,1 | 14 | 15,3 |
34 | IMT Mines d'Alès | Alès | 13,9 | 13,8 | 14,1 | 13,9 |
35 | ENSG Nancy | Vandoeuvre-lès-Nancy | 13,8 | 14,8 | 14,5 | 12,9 |
35 | Ensic | Nancy | 13,8 | 14,1 | 15,1 | 13,2 |
37 | Ense3 | Grenoble | 13,7 | 13,6 | 14,6 | 13,4 |
37 | Isae-Ensma | Chasseneuil-du-Poitou | 13,7 | 16,3 | 12,8 | 12,3 |
37 | ENTPE | Vaulx-en-Velin | 13,7 | 13,4 | 13,9 | 13,7 |
37 | Télécom Physique Strasbourg | Illkirch-Graffenstaden | 13,7 | 14,2 | 15,2 | 12,9 |
41 | Ensiacet | Toulouse | 13,6 | 14,1 | 13,6 | 13,2 |
41 | ISAE-Supméca | Saint-Ouen-sur-Seine | 13,6 | 13,1 | 14,2 | 13,7 |
43 | Ensai | Bruz | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,4 |
43 | IMT Mines Albi | Albi | 13,5 | 13,7 | 14,2 | 13 |
43 | IMT Nord Europe | Villeneuve-d'Ascq, Douai | 13,5 | 13 | 13,8 | 13,7 |
43 | Telecom Nancy | Villers-lès-Nancy | 13,5 | 13,2 | 15,7 | 12,9 |
47 | ENSC Rennes | Rennes | 13,4 | 14,5 | 13,6 | 12,6 |
47 | Ensem | Vandoeuvre-lès-Nancy | 13,4 | 13 | 14,5 | 13,3 |
47 | ENSIIE | Evry-Courcouronnes | 13,4 | 13,1 | 13,8 | 13,4 |
47 | Institut Agro Montpellier | Montpellier | 13,4 | 13,9 | 12,9 | 13,3 |
47 | Pagora | Saint-Martin-d'Hères | 13,4 | 14,1 | 14,5 | 12,6 |
52 | Ensaia | Vandoeuvre-lès-Nancy | 13,3 | 13,5 | 14,7 | 12,7 |
53 | ENSG Géomatique | Champs-sur-Marne | 13,2 | 13,9 | 13,7 | 12,5 |
53 | ENSGTI | Pau | 13,2 | 13,2 | 13,4 | 13;1 |
53 | ENSMAC | Pessac | 13,2 | 14 | 13 | 12,8 |
53 | Enssat | Lannion | 13,2 | 13,6 | 13,3 | 13 |
53 | Sigma | Aubière | 13,2 | 13,1 | 14 | 12,9 |
53 | SUPMICROTECH | Besançon | 13,2 | 12,8 | 14,8 | 12,9 |
59 | EIDD | Paris | 13,1 | 13,5 | 15,1 | 12,3 |
59 | Ensat | Castanet-Tolosan | 13,1 | 13,7 | 12,6 | 12,8 |
59 | ENSC Lille | Villeneuve-d'Ascq | 13,1 | 14,6 | 11,9 | 12,5 |
59 | ENSC Mulhouse | Mulhouse | 13,1 | 14 | 13,5 | 12,4 |
59 | Ensea | Cergy-Pontoise | 13,1 | 12,2 | 14 | 13,5 |
59 | Grenoble INP | Grenoble | 13,1 | 12,1 | 15,3 | 13 |
59 | Télécom Saint-Etienne | Saint-Étienne | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13 |
66 | SeaTech | Toulon | 13 | 13,5 | 13,1 | 12,7 |
67 | Episen | Créteil, Vitry sur Seine | 12,9 | 13,1 | 13,1 | 12,7 |
68 | EIVP | Paris | 12,8 | 12,2 | 13 | 13,1 |
68 | ENGEES | Strasbourg | 12,8 | 12,9 | 13,9 | 12,4 |
68 | Ensegid | Pessac | 12,8 | 14,4 | 11,2 | 12,2 |
68 | Ensip | Poitiers | 12,8 | 12,3 | 14 | 12,8 |
68 | Esiab | Plouzané, Quimper | 12,8 | 13 | 13,8 | 12,4 |
68 | Estia | Bidart | 12,8 | 12,1 | 14,1 | 12,9 |
68 | Isima | Aubière | 12,8 | 12,5 | 13,7 | 12,7 |
75 | Ensait | Roubaix | 12,7 | 12,4 | 13,4 | 12,6 |
75 | ENSTBB | Talence, Bordeaux | 12,7 | 14 | 12,7 | 11,9 |
75 | Enstib | Épinal | 12,7 | 12,2 | 14,5 | 12,5 |
75 | Oniris | Nantes | 12,7 | 13,1 | 13 | 12,4 |
75 | Paoli Tech | Corte | 12,7 | 13,2 | 11,8 | 12,6 |
80 | ENSPIMA | Mérignac | 12,6 | 12,6 | 11,6 | 12,8 |
80 | Esix Normandie | Caen, Cherbourg-en-Cotentin | 12,6 | 12,7 | 13,3 | 12,4 |
82 | Bordeaux Sciences Agro | Talence | 12,5 | 12,9 | 12,7 | 12,2 |
82 | ENSC Bordeaux | Talence | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,6 |
82 | ESB | Nantes | 12,5 | 12 | 13,3 | 12,6 |
82 | ITECH Lyon | Écully | 12,5 | 11,6 | 13,3 | 12,8 |
86 | VetAgro Sup | Lempdes | 12,3 | 12,8 | 12,4 | 11,9 |
87 | Isifc | Besançon | 12,2 | 11,9 | 12,5 | 12,3 |
Source : https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/ecoles-ingenieurs/classement-post-prepa/
Classement des Écoles d’ingénieurs par l’Étudiant 2025
Rang | École | Note Globale /119 | Recherche et excellence académique /40 | International /30 | Ouverture sociale et RSE /14 | Professionnalisation et emploi /35 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | École polytechnique | 103,5 | 39,5 | 26,5 | 7,5 | 30 |
2 | ENSTA Paris | 102 | 37 | 25,5 | 11 | 28,5 |
3 | IMT Atlantique | 97,5 | 37 | 24 | 9 | 27,5 |
4 | CentraleSupélec | 95,5 | 37 | 23,5 | 5,5 | 29,5 |
5 | Mines Nancy | 92,5 | 34 | 21,5 | 6,5 | 30,5 |
5 | Télécom Paris | 92,5 | 36,5 | 25 | 5 | 26 |
7 | Centrale Nantes | 91,5 | 33 | 25 | 6 | 27,5 |
8 | Centrale Lyon | 90,5 | 34,5 | 21,5 | 6 | 28,5 |
9 | Mines ParisTech | 90 | 38 | 19,5 | 6 | 26,5 |
10 | Ecole nationale des ponts et chaussées | 88 | 38 | 19,5 | 5 | 25,5 |
11 | Mines Saint-Etienne | 86 | 32,5 | 19,5 | 7,5 | 26,5 |
12 | Grenoble INP-Ensimag | 85,5 | 31,5 | 24,5 | 7,5 | 22 |
13 | ENSAE Paris | 84,5 | 30 | 20 | 6 | 28,5 |
14 | ESPCI Paris - PSL | 82 | 29 | 22 | 8 | 23 |
15 | ENSCM | 81 | 29,5 | 15 | 11,5 | 25 |
16 | Grenoble INP - Phelma, UGA | 80 | 32 | 23 | 7,5 | 17,5 |
17 | ENSTA Bretagne | 79,5 | 33 | 15 | 9 | 22,5 |
18 | ECPM | 79 | 27 | 18,5 | 11 | 22,5 |
19 | ISAE-SUPAERO | 78 | 31,5 | 18,5 | 4,5 | 23,5 |
20 | ENSEEIHT | 75,5 | 29,5 | 16 | 7 | 23 |
21 | Centrale Lille | 74 | 27 | 20 | 5 | 22 |
22 | Télécom SudParis | 73,5 | 31 | 16,5 | 6,5 | 19,5 |
23 | Centrale Méditerranée | 73 | 26,5 | 13,5 | 7,5 | 25,5 |
24 | Arts et Métiers, campus de Paris | 71,5 | 20,5 | 17 | 6,5 | 27,5 |
24 | Grenoble INP-Ense³, UGA | 71,5 | 30,5 | 17 | 8,5 | 15,5 |
24 | Grenoble INP - Génie industriel, UGA | 71,5 | 19,5 | 20 | 8,5 | 23,5 |
27 | IMT Alès | 71 | 28,5 | 10 | 6,5 | 26 |
28 | ENSEIRB-MATMECA | 70,5 | 26,5 | 15 | 7,5 | 21,5 |
29 | IMT Mines Albi | 70 | 31 | 14 | 8 | 17 |
30 | ENTPE | 69,5 | 28 | 12 | 12 | 17,5 |
31 | ENSCL | 68 | 29 | 8,5 | 10 | 20,5 |
31 | Chimie ParisTech - PSL | 68 | 27,5 | 18,5 | 8,5 | 13,5 |
33 | ENSEM | 66 | 18,5 | 23,5 | 9 | 15 |
34 | Télécom Physique Strasbourg | 65,5 | 23 | 12 | 11 | 19,5 |
35 | AgroParisTech | 65 | 33 | 13,5 | 7,5 | 11 |
35 | ENSIC | 65 | 19,5 | 17,5 | 9,5 | 18,5 |
35 | Télécom Nancy | 65 | 20 | 15 | 8 | 22 |
38 | EIVP | 64,5 | 23 | 17,5 | 8 | 16 |
38 | EnsIIE | 64,5 | 21 | 15 | 11 | 17,5 |
40 | Toulouse INP-ENSIACET | 64 | 24,5 | 11,5 | 1à | 18 |
41 | ESBS | 63 | 22 | 18,5 | 8 | 14,5 |
41 | ISAE-ENSMA | 63 | 28,5 | 12 | 8 | 14,5 |
43 | ENGEES | 61,5 | 20 | 16 | 10 | 15,5 |
44 | CPE | 61 | 27 | 7,5 | 6 | 20,5 |
44 | ESTP | 61 | 13,5 | 14,5 | 5,5 | 27,5 |
44 | Institut Agro Montpellier | 61 | 29 | 13 | 8 | 11 |
47 | Grenoble INP-Pagora | 60,5 | 13 | 13,5 | 10,5 | 23,5 |
48 | SIGMA Clermont | 59,5 | 18 | 13 | 10,5 | 18 |
49 | ENSAI | 59 | 20 | 13,5 | 7,5 | 18 |
50 | ENSG Nancy | 58,5 | 24 | 13,5 | 9,5 | 11,5 |
51 | ENSEA - Cergy-Pontoise | 58 | 9 | 18,5 | 8,5 | 22 |
52 | Bordeaux INP - ENSMAC | 56,5 | 23,5 | 5,5 | 13 | 14,5 |
52 | Polytech Lyon | 56,5 | 17,5 | 14,5 | 10,5 | 14 |
54 | ENSG - Géomatique | 56 | 30 | 8 | 8,5 | 9,5 |
54 | ESTIA | 56 | 13 | 20 | 6 | 17 |
56 | ENSAIT | 54,5 | 14,5 | 15,5 | 10,5 | 14 |
56 | ENSICAEN | 54,5 | 17,5 | 12,5 | 9,5 | 15 |
56 | EOST | 54,5 | 23,5 | 8,5 | 10 | 12,5 |
59 | ENAC | 54 | 17 | 14 | 7 | 16 |
60 | ENSAIA | 53,5 | 20 | 13,5 | 10 | 10 |
61 | ENSGTI | 53 | 20,5 | 12 | 10 | 10,5 |
62 | INP-AgroToulouse | 52,5 | 23 | 12,5 | 9,5 | 7,5 |
63 | JUNIA HEI | 52 | 16 | 6,5 | 4 | 25,5 |
64 | Supmicrotech-ENSMM | 51,5 | 13,5 | 12,5 | 9 | 16,5 |
65 | ESIX Normandie | 51 | 14,5 | 17 | 10 | 9,5 |
65 | ISAE-Supméca | 51 | 14,5 | 6,5 | 10,5 | 19,5 |
67 | ENSTBB | 50,5 | 18 | 3 | 9,5 | 20 |
68 | Oniris | 48,5 | 18 | 9 | 10,5 | 11 |
69 | SeaTech | 47,5 | 17 | 4 | 9,5 | 17 |
69 | UPSSITECH | 47,5 | 10,5 | 17 | 9 | 11 |
71 | ESIAB | 46 | 15,5 | 10,5 | 9,5 | 10,5 |
71 | Sup'EnR | 46 | 19,5 | 4,5 | 9 | 13 |
73 | Bordeaux Sciences Agro | 45 | 19 | 8 | 8,5 | 9,5 |
73 | ENSEGID | 45 | 21 | 5,5 | 10,5 | 8 |
75 | ENSTIB | 44,5 | 12,5 | 10 | 11 | 11 |
76 | ENSC | 43,5 | 18,5 | 2,5 | 10 | 12,5 |
77 | Enssat | 42,5 | 10 | 9 | 10,5 | 13 |
78 | ISIFC | 42 | 14 | 9 | 11 | 8 |
79 | VetAgro Sup | 40 | 16 | 7 | 10 | 7 |
80 | Ecole d'ingénieurs Paoli Tech | 36 | 11,5 | 5 | 12 | 7,5 |
81 | ESB | 34 | 7 | 6,5 | 5 | 15,5 |
81 | ENSPIMA | 34 | 10 | 5,5 | 8,5 | 10 |
Classement des Écoles d’ingénieurs par Le Figaro Étudiant 2024
Rang | École | Note globale | Ville | Coût 1ère année | Taux alternants | Académique | International | Emploi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polytechnique | 19.0 | Palaiseau | Gratuit | 0% | 18.6 | 18.0 | 19.7 |
2 | Mines Paris - PSL | 17.7 | Paris | 3 850€ | 8% | 18.1 | 17.0 | 17.7 |
3 | CentraleSupélec | 17.4 | Gif-sur-Yvette | 3 500€ | 6% | 15.7 | 17.1 | 18.3 |
4 | École des Ponts ParisTech | 16.8 | Champs-sur-Marne | 3 450€ | 0% | 16.6 | 16.4 | 16.0 |
5 | Télécom Paris | 16.0 | Palaiseau | 2 900€ | 0% | 16.6 | 17.2 | 15.1 |
6 | Ensta Paris | 15.9 | Palaiseau | 2 650€ | 5% | 16.9 | 16.6 | 15.0 |
7 | École Centrale de Lyon | 15.6 | Ecully | 2 500€ | 8% | 15.9 | 15.7 | 15.4 |
8 | Isae-Supaero | 15.5 | Toulouse | 2 800€ | 0% | 16.5 | 14.8 | 15.4 |
9 | Ensae Paris | 15.4 | Palaiseau | 2 650€ | 0% | 15.5 | 15.6 | 15.3 |
10 | ESPCI Paris - PSL | 15.3 | Paris | 850€ | 0% | 18.7 | 15.1 | 13.8 |
11 | Centrale Nantes | 15.2 | Nantes | 2 500€ | 14% | 15.1 | 16.4 | 14.7 |
12 | AgroParisTech | 15.1 | Palaiseau | 1 831€ | 7% | 15.2 | 14.5 | 15.4 |
13 | École Centrale de Lille | 15.0 | Villeneuve-d'Ascq | 2 500€ | 0% | 15.5 | 15.5 | 14.5 |
14 | IMT Atlantique | 14.9 | Brest | 2 900€ | 18% | 15.4 | 14.6 | 14.8 |
14 | Mines Nancy | 14.9 | Nancy | 2 500€ | 10% | 15.5 | 15.7 | 14.2 |
14 | Mines Saint-Etienne | 14.9 | Saint-Etienne | 2 900€ | 58% | 14.7 | 15.1 | 14.9 |
17 | Chimie ParisTech - PSL | 14.8 | Paris | 601€ | 0% | 16.8 | 15.6 | 13.4 |
18 | Enac | 14.7 | Toulouse | 1 410€ | 27% | 16.4 | 13.1 | 14.7 |
18 | Grenoble INP - Ensimag | 14.7 | Saint-Martin-d'Hères | 601€ | 10% | 15.4 | 15.5 | 14.0 |
18 | Grenoble INP - Phelma | 14.7 | Grenoble | 601€ | 5% | 15.5 | 15.3 | 14.1 |
18 | Toulouse INP - Enseeiht | 14.7 | Toulouse | 601€ | 14% | 15.5 | 13.8 | 14.8 |
22 | Télécom SudParis | 14.6 | Evry-Courcouronnes | 2 900€ | 11% | 14.7 | 14.4 | 14.7 |
23 | Arts et Métiers | 14.5 | Paris | 601€ | 23% | 13.6 | 13.2 | 15.6 |
23 | ESTP Paris | 14.5 | Cachan | 9 100€ | 5% | 16.6 | 14.1 | 13.7 |
23 | Ensta Bretagne | 14.5 | Brest | 2 200€ | 25% | 16.6 | 14.1 | 13.7 |
26 | Institut d'Optique | 14.3 | Palaiseau | 3 050€ | 16% | 15.6 | 14.9 | 13.5 |
27 | Centrale Méditerranée | 14.2 | Marseille | 2 500€ | 17% | 14.3 | 13.8 | 14.3 |
27 | Grenoble INP - Génie industriel | 14.2 | Grenoble | 601€ | 16% | 14.4 | 15.4 | 13.6 |
29 | ECPM | 14.1 | Strasbourg | 601€ | 0% | 16.4 | 14.7 | 12.5 |
29 | Grenoble INP - Ense3 | 14.1 | Grenoble | 601€ | 8% | 14.1 | 14.6 | 13.8 |
29 | Télécom Physique Strasbourg | 14.1 | Illkirch-Graffenstaden | 601€ | 12% | 15.4 | 14.6 | 13.2 |
32 | ENSCL | 14.0 | Villeneuve-d'Ascq | 601€ | 0% | 15.7 | 14.2 | 13.0 |
32 | ENSG Nancy | 14.0 | Vandoeuvre-lès-Nancy | 601€ | 0% | 14.7 | 14.6 | 13.4 |
32 | ESBS | 14.0 | Illkirch-Graffenstaden | 601€ | 0% | 15.5 | 16.3 | 12.1 |
32 | Ensic | 14.0 | Nancy | 601€ | 11% | 14.1 | 14.5 | 13.6 |
36 | Ensea | 13.9 | Cergy | 601€ | 14% | 13.4 | 14.8 | 13.7 |
36 | Enseirb-Matmeca | 13.9 | Talence | 601€ | 12% | 13.7 | 14.3 | 13.7 |
36 | IMT Mines Alès | 13.9 | Alès | 2 350€ | 38% | 13.9 | 14.2 | 13.7 |
39 | ENSCM | 13.8 | Montpellier | 601€ | 23% | 16.3 | 12.8 | 13.1 |
39 | Eost | 13.8 | Strasbourg | 601€ | 0% | 17.4 | 13.3 | 12.3 |
39 | Isae-Ensma | 13.8 | Chasseneuil-du-Poitou | 601€ | 0% | 15.0 | 13.3 | 13.4 |
42 | Ensem | 13.7 | Vandoeuvre-lès-Nancy | 601€ | 11% | 13.7 | 14.3 | 13.4 |
42 | Ensicaen | 13.7 | Caen | 601€ | 22% | 13.7 | 12.9 | 14.1 |
44 | ENSIIE | 13.6 | Evry-Courcouronnes | 601€ | 13% | 13.6 | 12.9 | 13.9 |
44 | ENTPE | 13.6 | Vaulx-en-Velin | 601€ | 0% | 13.8 | 13.0 | 13.8 |
44 | IMT Nord Europe | 13.6 | Villeneuve-d'Ascq | 2 350€ | 36% | 13.3 | 13.4 | 13.9 |
47 | EIDD | 13.5 | Paris | 601€ | 0% | 13.8 | 14.4 | 12.9 |
47 | Ensaia | 13.5 | Vandoeuvre-lès-Nancy | 601€ | 8% | 14.0 | 13.7 | 13.2 |
47 | Ensait | 13.5 | Roubaix | 601€ | 27% | 14.4 | 13.9 | 12.9 |
47 | Enstib | 13.5 | Épinal | 601€ | 20% | 14.9 | 13.1 | 13.0 |
47 | Institut Agro Montpellier | 13.5 | Montpellier | 1 831€ | 6% | 14.7 | 12.7 | 13.2 |
47 | Isae-Supméca | 13.5 | Saint-Ouen | 601€ | 20% | 13.9 | 12.2 | 14.0 |
47 | Sigma Clermont | 13.5 | Aubière | 601€ | 7% | 13.6 | 14.2 | 13.0 |
47 | Toulouse INP - Ensiacet | 13.5 | Toulouse | 601€ | 23% | 14.6 | 12.5 | 13.5 |
55 | ENSCR | 13.4 | Rennes | 6€ | 0% | 14.8 | 13.5 | 12.6 |
55 | ENSTBB - Bordeaux INP | 13.4 | Bordeaux | 601€ | 0% | 14.4 | 13.6 | 12.9 |
55 | Ensai | 13.4 | Bruz | 2 650€ | 0% | 13.7 | 12.6 | 13.6 |
55 | Episen | 13.4 | Créteil | 601€ | 29% | 14.9 | 12.8 | 13.0 |
55 | IMT Mines Albi | 13.4 | Albi | 2 350€ | 20% | 14.1 | 13.1 | 13.2 |
60 | EIVP | 13.3 | Paris | 2 095€ | 15% | 13.6 | 12.6 | 13.5 |
60 | Enssat | 13.3 | Lannion | 601€ | 23% | 13.9 | 13.3 | 13.1 |
60 | Estia | 13.3 | Bidart | 6 600€ | 28% | 13.7 | 13.1 | 13.2 |
