Principe retenu pour le classement des prépas HEC
Ces classements des Prépas HEC établis par L’Étudiant référencent ici les 10 meilleurs établissements dans les filières scientifique et économique de prépa HEC.
La méthode adoptée se base sur les intégrations effectives des élèves au sein des grandes écoles* les plus convoitées rapportées aux effectifs totaux des classes de chaque lycée. Nous pouvons parler plus de sélectivité que de réussite concernant ce classement des prépas HEC.
Stages de Pré-Rentrée en Prépa ECG 1
- Dates : Nous ne proposons pas de stage de pré-rentrée en 2023
- En visioconférence interactive sur tableau
- Matières : Maths appliquées, Maths approfondies
- Volume horaire : 20 heures sur la semaine (16h de cours/ 4h d'études dirigées)
- Groupes à effectifs réduits
- Tarif : -
Stages de Pré-Rentrée en Prépa ECG 2
- Dates : Nous ne proposons pas de stage de pré-rentrée en 2023
- Proposé en visioconférence interactive sur tableau
- Matières : Maths appliquées, Maths approfondies
- Volume horaire : 20 heures sur la semaine (16h de cours/ 4h d'études dirigées)
- Groupes de niveau : stage de perfectionnement ou stage de remise à niveau
- Tarif : -
CLASSEMENT PRÉPAS HEC FILIÈRE SCIENTIFIQUE ECS
Prépas | Rang 2014 | Nombre d'intégrés | % d'intégration |
---|---|---|---|
Ipesup (Paris 75) | 1 | 29/38 | 76.3 % |
Intégrale (paris 75) | 2 | 29/41 | 70.7 % |
Sainte-Geneviève (Versailles 78) | 3 | 51/79 | 64.6 % |
Louis Legrand (Paris 75) | 4 | 25/39 | 64.1 % |
Stanislas (Paris 75) | 5 | 50/80 | 62.5 % |
Henri IV (Paris 75) | 6 | 25/42 | 59.5 % |
Sainte-Marie (Lyon 69) | 7 | 20/35 | 57.1% |
Notre-Dame-du-Grandchamp (Versailles 78) | 8 | 28/52 | 53.8 % |
Hoche (Versailles 78) | 9 | 24/48 | 50.0 % |
Saint-Louis (Paris 75) | 9 | 24/48 | 50.0 % |
CLASSEMENT PRÉPAS HEC FILIÈRE ÉCONOMIQUE ECE
Prépas | Rang 2014 | Nombre d'intégrés | % d'intégration |
---|---|---|---|
Ipesup (Paris 75) | 1 | 30/32 | 93.8 % |
Madeleine-Daniélou (Rueil-Malmaison 92) | 2 | 33/41 | 80.5 % |
Henri IV (Paris 75) | 3 | 31/41 | 75.6 % |
Intégrale (Paris 75) | 4 | 26/42 | 61.9 % |
Saint-Louis-de-Gonzague (Paris 75) | 5 | 44/77 | 57.1 % |
Prépacom (Paris 75) | 6 | 17/31 | 54.8 % |
Ampère (Lyon 69) | 7 | 12/34 | 35.3 % |
Prépa Commercia (Paris 75) | 8 | 7/20 | 35.0 % |
Sainte-Marie (Lyon 69) | 9 | 10/29 | 34.5 % |
Chartreux (Lyon 69) | 10 | 13/39 | 33.3 % |
*Écoles intégrées en 2014 : HEC, ESSEC, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC, Audencia, ENS Cachan, ESC Grenoble, Reims Management School, Rouen Business School, Toulouse Business School.