Espace famille   ¦   Espace enseignant
La liste des séances proposées sera enrichie en cours d'année.
Pour le moment, seules les séances de mathématiques de la voie scientifique sont annoncées.
Les séances pour les élèves de la voie économique suivront d'ici peu.
Les séances de 1ère année voie éco (ECE 1)     Les séances de 2ème année voie éco (ECE 2)
Les séances de 1ère année voie scientifique (ECS 1)     Les séances de 2ème année voie scientifique (ECS 2)
| Ref | Titre | Description | Matière | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 223 | Ensemble des nombres réels | Borne supérieure, borne inférieure. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 224 | Calculs avec les sommes et les... | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 | |
| 225 | Suites (1) | Etudes de suites. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 226 | Suites (2) | Limites, 1ers exemples | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 227 | Suites (3) | Suites définies par une relation de récurrence. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 228 | Suites (4) | Suites adjacentes. Suites extraites. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 229 | Suites (5) | Comparaison de suites réelles (équivalences...) | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 230 | Fonction d'une variable réelle (1) | Etudes des applications : injection, bijection, surjection. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 231 | Fonction d'une variable réelle (2) | Limites, continuité en 1 point. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 232 | Fonction d'une variable réelle (3) | Continuité sur un intervalle. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 233 | Fonction d'une variable réelle (4) | Comparaison de fonctions. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 234 | Fonction d'une variable réelle (5) | Développements limités. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 235 | Fonction d'une variable réelle (6) | Dérivation, théorème de Rolle, théorème des accroissements finis. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 236 | Complexes (1) | Révisions : module, argument, méthodes de calcul... | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 237 | Complexes (2) | Utilisation en trigonométrie. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 238 | Complexes (3) | Résolution des équations dans C. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 239 | Polynômes (1) | Calculs dans K [X]. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 240 | Polynômes (2) | Factorisation dans C [X] et R [X]. Zéros des polynômes,... | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 241 | Combinatoire (1) | Niveau 1. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 242 | Combinatoire (2) | Niveau 2. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 243 | Combinatoire (3) | Niveau 3. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 244 | Coefficients binomiaux | Triangle de Pascal, formule de Leibniz, binôme de Newton, formule de... | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 245 | Séries de référence | Séries géométriques, géométriques dérivées, exponentielles, calculs de sommes… | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 246 | Séries | Convergence. Séries absolument convergentes . Théorème de comparaison. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 247 | Probabilités (1) | Formule des probabilités composées, totales. Formule de Bayes, système complet d'événements.... | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 248 | Probabilités (2) | Dénombrements et autres. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 249 | Probabilités (3) | Variables aléatoires, variables réelles discrètes, calcul de l'espérance et de la... | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 250 | Espace vectoriels (1) | Espace vectoriels, sous-espaces vectoriels | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 251 | Espace vectoriels (2) | Famille libres, génératrices, bases | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 252 | Espace vectoriels (3) | Applications linéaires : image et noyau | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 253 | Espace vectoriels (4) | Espaces vectoeils de dimension finie, rendu de famille, construction d'une base.... | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 254 | Espace vectoriels (5) | Applications linéaires dans les espaces vectoriels de dimension finie. Théorème du... | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 255 | Matrices (1) | Calcul matriciel. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 256 | Matrices (2) | Matrices et applications linéaires. Changement de base. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 257 | Matrices (3) | Diagonalisation, valeurs propres, vecteurs propres. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 258 | Résolution des systèmes linéaires | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 | |
| 259 | Couple de variables aléatoires réelles et... | Loi marginale. Loi conditionnelle. Covariance. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 260 | Loi discrète usuelle | Formule de Bernouilli, loi binômiale, formule de Poisson. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 261 | Intrégration sur un segment | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 | |
| 262 | Suites et intégrales | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 | |
| 263 | Intégrales | Calcul de primitives. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 264 | Intégration et dérivation | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 | |
| 265 | Fonctions de 2 variables (1) | Représentation et continuité. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 266 | Fonctions de 2 variables (2) | Calcul différentiel, dérivées partielles, gradient. | mathématiques | Prépa HEC - ECE1 |
| 267 | Espaces vectoriels (1) | ∑ de sous espace vectoriels | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 268 | Espaces vectoriels (2) | Réduction des endomorphismes. | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 269 | Polynômes d'endomorphismes | Polynôme d'endomorphismes, polynômes annulateurs. | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 270 | Produit scalaire | Utilisation, orthogonalité | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 271 | Orthogonalité en dimension finie, base orthonormée, coordonnées, supplémentaire orthogonal. ... | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 | |
| 272 | Projections orthogonales | Optimisation, méthode des moindres carrés. | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 273 | Algèbre bilinéaire | Matrices symétriques, formes quadratiques ... | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 274 | Intégration (1) | Méthodes de calculs d'intégrales généralisées. | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 275 | Intégration (2) | Convergence d'intégrales généralisées, comparaison de séries et d'intégrales. ... | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 276 | Probabilités (1) | Vecteurs aléatoires, indépendance, covariance, somme de variables aléatoires. ... | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 277 | Probabilités (2) | Variables aléatoires à densité, fonction de répartition, espérance, variance. ... | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 278 | Probabilités (3) | Sommes de variables à densité, produit de convolution. ... | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 279 | Probabilités (4) | Lois usuelles à densité. | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 280 | Probabilités (5) | Convergence des variables aléatoires. | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 281 | Probabilités (6) | Approximations des variables aléatoires. | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 282 | Fonction de plusieurs variables (1) | Continuité. | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 283 | Fonction de plusieurs variables (2) | Dérivées partielles (1er ordre et 2nd ordre), gradient. | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 284 | Fonction de plusieurs variables (3) | Recherche d'extremum sous contraintes. | mathématiques | Prépa HEC - ECE2 |
| 2 | Ensemble des nombres réels | Borne supérieure, borne inférieure. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 3 | Calculs avec les sommes et les... | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 | |
| 4 | Suites (1) | Etudes de suites. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 5 | Suites (2) | Limites, 1ers exemples | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 6 | Suites (3) | Suites définies par une relation de récurrence. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 7 | Suites (4) | Suites adjacentes. Suites extraites. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 8 | Suites (5) | Comparaison de suites réelles (équivalences...) | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 9 | Fonction d'une variable réelle (1) | Etudes des applications : injection, bijection, surjection. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 10 | Fonction d'une variable réelle (2) | Limites, continuité en 1 point. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 11 | Fonction d'une variable réelle (3) | Continuité sur un intervalle. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 12 | Fonction d'une variable réelle (4) | Comparaison de fonctions. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 13 | Fonction d'une variable réelle (5) | Développements limités. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 14 | Fonction d'une variable réelle (6) | Dérivation, théorème de Rolle, théorème des accroissements finis. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 15 | Complexes (1) | Révisions : module, argument, méthodes de calcul... | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 16 | Complexes (2) | Utilisation en trigonométrie. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 17 | Complexes (3) | Résolution des équations dans C. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 18 | Polynômes (1) | Calculs dans K [X]. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 19 | Polynômes (2) | Factorisation dans C [X] et R [X]. Zéros des polynômes,... | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 20 | Combinatoire (1) | Niveau 1. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 21 | Combinatoire (2) | Niveau 2. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 22 | Combinatoire (3) | Niveau 3. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 23 | Coefficients binomiaux | Triangle de Pascal, formule de Leibniz, binôme de Newton, formule de... | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 24 | Séries de référence | Séries géométriques, géométriques dérivées, exponentielles, calculs de sommes… | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 25 | Séries | Convergence. Séries absolument convergentes . Théorème de comparaison. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 26 | Probabilités (1) | Formule des probabilités composées, totales. Formule de Bayes, système complet d'événements.... | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 27 | Probabilités (2) | Dénombrements et autres. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 28 | Probabilités (3) | Variables aléatoires, variables réelles discrètes, calcul de l'espérance et de la... | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 29 | Espace vectoriels (1) | Espace vectoriels, sous-espaces vectoriels | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 30 | Espace vectoriels (2) | Famille libres, génératrices, bases | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 31 | Espace vectoriels (3) | Applications linéaires : image et noyau | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 32 | Espace vectoriels (4) | Espaces vectoeils de dimension finie, rendu de famille, construction d'une base.... | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 33 | Espace vectoriels (5) | Applications linéaires dans les espaces vectoriels de dimension finie. Théorème du... | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 34 | Matrices (1) | Calcul matriciel. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 35 | Matrices (2) | Matrices et applications linéaires. Changement de base. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 36 | Matrices (3) | Diagonalisation, valeurs propres, vecteurs propres. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 37 | Résolution des systèmes linéaires | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 | |
| 38 | Couple de variables aléatoires réelles et... | Loi marginale. Loi conditionnelle. Covariance. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 39 | Loi discrète usuelle | Formule de Bernouilli, loi binômiale, formule de Poisson. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 40 | Intrégration sur un segment | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 | |
| 41 | Suites et intégrales | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 | |
| 42 | Intégrales | Calcul de primitives. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 43 | Intégration et dérivation | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 | |
| 44 | Fonctions de 2 variables (1) | Représentation et continuité. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 45 | Fonctions de 2 variables (2) | Calcul différentiel, dérivées partielles, gradient. | mathématiques | Prépa HEC - ECS1 |
| 96 | Espaces vectoriels (1) | ∑ de sous espace vectoriels | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 97 | Espaces vectoriels (2) | Réduction des endomorphismes. | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 98 | Polynômes d'endomorphismes | Polynôme d'endomorphismes, polynômes annulateurs. | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 99 | Produit scalaire | Utilisation, orthogonalité | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 100 | Orthogonalité en dimension finie, base orthonormée, coordonnées, supplémentaire orthogonal. ... | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 | |
| 101 | Projections orthogonales | Optimisation, méthode des moindres carrés. | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 102 | Algèbre bilinéaire | Matrices symétriques, formes quadratiques ... | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 103 | Intégration (1) | Méthodes de calculs d'intégrales généralisées. | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 104 | Intégration (2) | Convergence d'intégrales généralisées, comparaison de séries et d'intégrales. ... | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 105 | Probabilités (1) | Vecteurs aléatoires, indépendance, covariance, somme de variables aléatoires. ... | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 106 | Probabilités (2) | Variables aléatoires à densité, fonction de répartition, espérance, variance. ... | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 107 | Probabilités (3) | Sommes de variables à densité, produit de convolution. ... | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 108 | Probabilités (4) | Lois usuelles à densité. | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 109 | Probabilités (5) | Convergence des variables aléatoires. | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 110 | Probabilités (6) | Approximations des variables aléatoires. | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 111 | Fonction de plusieurs variables (1) | Continuité. | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 112 | Fonction de plusieurs variables (2) | Dérivées partielles (1er ordre et 2nd ordre), gradient. | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
| 113 | Fonction de plusieurs variables (3) | Recherche d'extremum sous contraintes. | mathématiques | Prépa HEC - ECS2 |
01 42 05 41 36
Vous choisissez les séances qui vous intéressent depuis une plateforme Web.
Il faut créer un compte pour y accéder.
Créer un compte...